Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Eado Plus iDD
Versión: Changan Eado Plus iDD Luxury (2026)
$439,900

Volkswagen
Jetta
Versión: Volkswagen Jetta Trendline (2027)
$449,290
Comparativa detallada
| Característica | Changan Eado Plus iDD Changan Eado Plus iDD Luxury (2026) | Volkswagen Jetta Volkswagen Jetta Trendline (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 459900 MXN $439,900 Bono: $20,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $449,290 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 3 en línea | 4 en línea • Tiptronic 8 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática | Tiptronic 8 velocidades |
| Potencia | 211 hp | 150 hp |
| Cilindrada | 1493 cc | 1395 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Eléctricos |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Simil piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Visión de 540 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor con interruptor para acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de autofrenado post colisión, Sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Rines | Aleación | Acero con tapón |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 | 4 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10", Táctil de 13.2" | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8.25" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 243 lb·pie | 184/1400-3500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,8 s | — |
| Velocidad Máxima | 180 km/h | — |
| Rendimiento en Ciudad | 27,7 km/l | — |
| Rendimiento en Ruta | 26,8 km/l | — |
| Rendimiento Mixto | 27,2 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 215/55/R17 | 205/60/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4785 mm | 4720 mm |
| Ancho sin espejos | 1840 mm | 1799 mm |
| Alto | 1460 mm | 1459 mm |
| Distancia entre ejes | 2765 mm | 2686 mm |
| Cajuela | 500 dm3 | 510 dm3 |
| Tanque de combustible | 48 l | 50 l |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8.25" |
| Peso | — | 1418 kg |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Capacidad de carga | — | 457 kg |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí |
| Colores | BLANCO, GRIS ACERO, ROJO, PLATA TITANIO | Azul Monterey, Gris Franela, Rojo Kings, Blanco Puro, Plata Pirita |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
