Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Eado Plus iDD
Versión: Changan Eado Plus iDD Luxury (2026)
$439,900

Toyota
Yaris Sedán HEV
Versión: Toyota Yaris Sedán HEV S (2026)
$450,000
Comparativa detallada
| Característica | Changan Eado Plus iDD Changan Eado Plus iDD Luxury (2026) | Toyota Yaris Sedán HEV Toyota Yaris Sedán HEV S (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 459900 MXN $439,900 Bono: $20,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $450,000 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 3 en línea | 4 en línea |
| Transmisión | Automática | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 211 hp | 90 hp |
| Cilindrada | 1493 cc | 1497 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Eléctrico |
| Vestiduras | Simil piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 540 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM y CD, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 | 4 bocinas |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10", Táctil de 13.2" | Cuadro de instrumentos (MID) de 7 pulgadas, Pantalla táctil de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia | Sin sensor de pie para cajuela |
| Torque | 243 lb·pie | 280/4800 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 6 en V |
| Válvulas | 12 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo intercooler |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,8 s | — |
| Velocidad Máxima | 180 km/h | — |
| Rendimiento en Ciudad | 27,7 km/l | — |
| Rendimiento en Ruta | 26,8 km/l | — |
| Rendimiento Mixto | 27,2 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 215/55/R17 | 235/40 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4785 mm | 4710 mm |
| Ancho sin espejos | 1840 mm | — |
| Alto | 1460 mm | 1435 mm |
| Distancia entre ejes | 2765 mm | 2800 mm |
| Cajuela | 500 dm3 | 420 dm3 |
| Tanque de combustible | 48 l | 67 l |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Neumáticos delanteros | — | 235/40 R19 |
| Neumáticos traseros | — | 265/35 R19 |
| Ancho con espejos | — | 1840 mm |
| Peso | — | 1680 kg |
| Capacidad de carga | — | 430 kg |
| Colores | BLANCO, GRIS ACERO, ROJO, PLATA TITANIO | Blanco, Escarlata, Gris, Negro, Plata |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
