← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Eado Plus
Versión: Changan Eado Plus Luxury (2026)
$379,900

Kia
K4 Sedán
Versión: Kia K4 Sedán L TM (2027)
$409,500
Comparativa detallada
| Característica | Changan Eado Plus Changan Eado Plus Luxury (2026) | Kia K4 Sedán Kia K4 Sedán L TM (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $379,900 | $409,500 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea | 4 en línea 2.0 L MPI Atkinson • Manual de 6 velocidades • No disponible |
| Transmisión | Automática 7 velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Potencia | 178 hp | 147 hp |
| Cilindrada | 1494 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor | Ajuste manual (conductor y pasajero) |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatimiento 60:40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Abatimiento manual, con ajuste eléctrico |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Simil piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí (control crucero) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Con apertura/cierre de un solo toque para conductor |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste de altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Frontales y traseros (PDW) |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí, con guías dinámicas |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 6 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Con ajuste de altura para conductor y pasajero |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | LED |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | — |
| Rines | Aleación | Acero de 16" con tapón decorativo |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — |
| Bocinas | 4 | — |
| USB | Sí | 2 delanteros (tipo C) |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 13.2" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia | — |
| Torque | 206 lb·pie/rpm | 132 lb-pie (4,500 rpm) |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | MPI Atkinson |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,8 s | — |
| Velocidad Máxima | 180 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 215/50/R17 | 205/55 R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Delantera tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Trasera con barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4785 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1840 mm | — |
| Alto | 1460 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2765 mm | — |
| Cajuela | 460 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 51 l | 47 L |
| Cierre centralizado | — | Seguros eléctricos |
| ESC | — | Sí (Control electrónico de estabilidad) |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí (anclajes para silla de bebé) |
| Limitador de velocidad manual (MSLA) | — | Sí |
| TPMS | — | Sí (monitoreo de presión de llantas) |
| Frenos multicolisión (MCB) | — | Sí |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Faros | — | Faros delanteros LED |
| Faros traseros | — | Faros traseros LED + bulbo |
| Luz de posición LED | — | Sí |
| Luces automáticas | — | Sí |
| Llantas | — | 205/55 R16 |
| Pantalla | — | Pantalla multimedia de 12.3" con clúster digital de 4" |
| Portavasos delantero | — | Sí |
| Salida frontal de 12 V | — | Sí |
| Luz en cajuela | — | Sí |
| Alerta de ocupante trasero | — | Sí |
| Consumo combinado | — | 17.1 km/l |
| Limitador de velocidad | — | Limitador de velocidad manual (MSLA) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Frenos multicolisión (MCB) |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | BLANCO, GRIS ANDINO, ROJO, PLATA TITANIO | Aurora Black Pearl, Interstellar Gray, Steel Gray, Snow White Pearl, Fiery Red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
