← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Eado Plus
Versión: Changan Eado Plus Luxury (2026)
$379,900

Honda
City
Versión: Honda City Sport Aut (2026)
$408,900
Comparativa detallada
| Característica | Changan Eado Plus Changan Eado Plus Luxury (2026) | Honda City Honda City Sport Aut (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $379,900 | $408,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | India |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea | 4 en línea 1.5L i-VTEC • CVT • Delantera |
| Transmisión | Automática 7 velocidades | Automática CVT |
| Potencia | 178 hp | 119 hp |
| Cilindrada | 1494 cc | 1497 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | No abatibles |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Simil piel | Tela |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM con lector de Mp3 y WMA |
| Bocinas | 4 | 4 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 13.2" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia | Interna |
| Torque | 206 lb·pie/rpm | 107/4300 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección programada por computadora |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,8 s | — |
| Velocidad Máxima | 180 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 215/50/R17 | 185/55/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4785 mm | 4583 mm |
| Ancho sin espejos | 1840 mm | 1748 mm |
| Alto | 1460 mm | 1477 mm |
| Distancia entre ejes | 2765 mm | 2600 mm |
| Cajuela | 460 dm3 | 519 dm3 |
| Tanque de combustible | 51 l | 40 l |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Peso | — | 1136 kg |
| Colores | BLANCO, GRIS ANDINO, ROJO, PLATA TITANIO | Blanco Platino, Gris Meteoro, Rojo Radiante |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
