← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Deepal S07
Versión: Changan Deepal S07 Reev (2026)
$719,900

Kia
Niro HEV
Versión: Kia Niro HEV EX (2026)
$729,200
Comparativa detallada
| Característica | Changan Deepal S07 Changan Deepal S07 Reev (2026) | Kia Niro HEV Kia Niro HEV EX (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $719,900 | $729,200 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 1.5L REEV + motor eléctrico sincrónico • Tracción trasera (RWD) | 1.6 L GDI Atkinson Híbrido (combustión + eléctrico) • DCT de 6 velocidades • No disponible |
| Transmisión | Automática | Automática doble embrague, 6 velocidades |
| Potencia | 234 hp | 139 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1580 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Masaje | Ajuste eléctrico solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Eléctrico |
| Vestiduras | Simil piel | Simil piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 14 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 15.5" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,8 s | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | R20 | 225/45/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4750 mm | 4420 mm |
| Ancho sin espejos | 1625 mm | 1825 mm |
| Alto | 1930 mm | 1545 mm |
| Distancia entre ejes | 2900 mm | 2720 mm |
| Peso | 1895 kg | — |
| Altura de piso | 165 mm | — |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Encendido automático de intermitentes | — | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | — | 195/1000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Alimentación | — | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 139 hp |
| Rendimiento en Ciudad | — | 29,1 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 26,8 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 28,0 km/l |
| Cajuela | — | 646 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 42 l |
| Colores | BLANCO, GRIS, NEGRO, VERDE | Cityscape green + Pilar trasero Aurora black pearl, Mineral blue + Pilar trasero Aurora black pearl, Snow white pearl + Pilar trasero Steel gray, Steel gray + Pilar trasero Interstella gray |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
