Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Deepal S07
Versión: Changan Deepal S07 Bev (2025)
$719,000

Kia
EV3
Versión: Kia EV3 EX (2027)
$689,700
Comparativa detallada
| Característica | Changan Deepal S07 Changan Deepal S07 Bev (2025) | Kia EV3 Kia EV3 EX (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 799000 MXN $719,000 Bono: $80,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $689,700 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico sincrónico • Tracción trasera (RWD) | Motor eléctrico • Automática • Delantera (FWD) |
| Transmisión | De relación fija (1 velocidad) | Automática |
| Potencia | 214 hp | 201 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Masaje | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Panorámico |
| Vestiduras | Simil piel | Tela |
| Control crucero | Adaptativa | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros | — |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Traseros |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Acero con tapón |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM, Sistema de sonido Mossla 6.1 |
| Bocinas | 14 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 15.5" | Cuadro de instrumentos digital de 9" |
| Batería | Litio-ferrofosfato (LFP), 79.97 kWh | 58.3 kWh |
| Autonomía | 560 km (NEDC) | 436 km |
| Tiempo de carga lenta | 13.3 horas | — |
| Interfaz de carga rápida/lenta | Estándar Europeo | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s | — |
| Velocidad Máxima | 180 km/h (totalmente eléctrica) | — |
| Tracción | Trasera (RWD) | Delantera (FWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 255/45 R20 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4750 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1930 mm | — |
| Alto | 1625 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2900 mm | — |
| Cajuela | 445 - 1,385 L | — |
| Peso | 1895 kg | — |
| Altura de piso | 165 mm | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Solo alarma |
| Configuración | — | Motor eléctrico No disponible |
| Torque | — | 209 lb-pie @~5,000 rpm |
| Colores | BLANCO, GRIS, NEGRO, VERDE, AZUL | Frost Blue, Interstellar Gray, Morning Haze, Snow White Pearl |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
