Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Deepal G318
Versión: Changan Deepal G318 Premium (2026)
$1,139,900

Toyota
4Runner HEV
Versión: Toyota 4Runner HEV Limited (2026)
$1,251,700
Comparativa detallada
| Característica | Changan Deepal G318 Changan Deepal G318 Premium (2026) | Toyota 4Runner HEV Toyota 4Runner HEV Limited (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,139,900 | $1,251,700 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 1.5T REEV + motor eléctrico sincrónico • 4x4 | 4 en línea |
| Transmisión | Automática | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 433 hp | 278 hp |
| Cilindrada | 1,497 cc | 2398 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Panorámico |
| Vestiduras | Simil piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 540 grados | Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colisión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido JBL |
| Bocinas | 16 | 12 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 14.6" | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14" |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,3 s | — |
| Velocidad Máxima | 175 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 255/55/R20 | 265/55/R20 |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 5010 mm | 4950 mm |
| Ancho sin espejos | 1985 mm | 1980 mm |
| Alto | 1960 mm | 1860 mm |
| Distancia entre ejes | 2880 mm | 2850 mm |
| Cajuela | 818/1747 dm3 | 572 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l | — |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Alimentación | — | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) |
| Altura de piso | — | 224 mm |
| Ángulo de ataque | — | 19,3° |
| Ángulo de partida | — | 23,6° |
| Colores | GRIS, NEGRO, BLANCO, PLATA | Blanco Perlado, Grafito, Negro, Rojo, Azul Humo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
