← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Deepal G318
Versión: Changan Deepal G318 Premium (2026)
$1,139,900

Nissan
Pathfinder
Versión: Nissan Pathfinder Platinum (2026)
$1,146,990
Comparativa detallada
| Característica | Changan Deepal G318 Changan Deepal G318 Premium (2026) | Nissan Pathfinder Nissan Pathfinder Platinum (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,139,900 | 1199990 MXN $1,146,990 Bono: $53,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 1.5T REEV + motor eléctrico sincrónico • 4x4 | 6 en V |
| Transmisión | Automática | Automática 9 velocidades |
| Potencia | 433 hp | 270 hp |
| Cilindrada | 1,497 cc | 3488 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila reclinables, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de enfoque automático del cordón, Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Eléctrico panorámico |
| Vestiduras | Simil piel | Piel nappa |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 540 grados | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | Delanteros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE®, Volumen sensible a la velocidad |
| Bocinas | 16 | 12 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 14.6" | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,3 s | — |
| Velocidad Máxima | 175 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 255/55/R20 | 255/50/R20 |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 5010 mm | 5004 mm |
| Ancho sin espejos | 1985 mm | 1978 mm |
| Alto | 1960 mm | 1800 mm |
| Distancia entre ejes | 2880 mm | 2900 mm |
| Cajuela | 818/1747 dm3 | 470/1274/2280 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l | 70 l |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Encendido automático de intermitentes | — | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Disco duro | — | 10 GB |
| Sistema de video | — | Audífonos inalámbricos, DVD player con control remoto |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Wi-Fi | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Torque | — | 250/4800 lb·pie/rpm |
| Cilindros | — | 6 en V |
| Válvulas | — | 24 |
| Alimentación | — | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Peso | — | 2102 kg |
| Capacidad de carga | — | 702 kg |
| Colores | GRIS, NEGRO, BLANCO, PLATA | Mineral Turquesa, Gris Volcanico, Negro, Rojo Burdeos, Blanco Satinado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
