Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Deepal G318
Versión: Changan Deepal G318 Premium (2026)
$1,139,900

Mazda
CX-90 PHEV
Versión: Mazda CX-90 Signature PHEV (2027)
$1,119,900
Comparativa detallada
| Característica | Changan Deepal G318 Changan Deepal G318 Premium (2026) | Mazda CX-90 PHEV Mazda CX-90 Signature PHEV (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,139,900 | $1,119,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 1.5T REEV + motor eléctrico sincrónico • 4x4 | 4 en línea • Automática SKYACTIV-Drive 8 velocidades con modo manual • Delantero - Integral (i-ACTIV AWD) |
| Transmisión | Automática | Automática SKYACTIV®-Drive 8 velocidades con modo manual |
| Potencia | 433 hp | 323 hp |
| Cilindrada | 1,497 cc | 2488 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Automático de tres zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados | Conductor eléctrico de 8 posiciones y memoria; copiloto eléctrico de 6 posiciones; ventilación y calefacción |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2ª fila tipo capitán; 3ª fila abatible 60/40; con calefacción |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con ajuste eléctrico, abatibles manualmente, luz direccional, memoria y sistema desempañante |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Techo panorámico |
| Vestiduras | Simil piel | Piel nappa |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativo por radar (MRCC) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Ascenso y descenso de un solo toque para todas las ventanas |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad y calefacción |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Reversa y frontales |
| Cámara de reversa | Visión de 540 grados | Cámara de visión 360° |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales, laterales, laterales tipo cortina y para rodillas (conductor) |
| ABS | Sí | Sí, con asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica (EBD) |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | De 3 puntos y sus anclajes |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | 21" de aluminio (275/45) |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | Sistema de audio Bose® AM/FM con 12 bocinas |
| Bocinas | 16 | 12 |
| USB | Sí | Entrada USB tipo C (6) |
| Bluetooth | Sí | Manos libres |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 14.6" | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,3 s | — |
| Velocidad Máxima | 175 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | i-ACTIV AWD® (Delantero - Integral) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 255/55/R20 | 275/45 R21 (llanta de refacción temporal) |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente Multi-link con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 5010 mm | 5,100 mm |
| Ancho sin espejos | 1985 mm | — |
| Alto | 1960 mm | 1,750 mm |
| Distancia entre ejes | 2880 mm | — |
| Cajuela | 818/1747 dm3 | Eléctrica con función manos libres |
| Tanque de combustible | 60 l | 70 l |
| Cargador dual | — | Nivel 1 (120V) y nivel 2 (240V) |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Espejos de vanidad | — | Iluminados con cubierta para conductor y copiloto |
| Llave inteligente | — | Sí |
| Luz de cortesía en área de carga | — | Sí |
| Cierre centralizado | — | Seguros eléctricos con función automática de cierre sensible a la velocidad |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Volante con calefacción | — | Sí |
| ESC | — | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Alarma | — | Antirrobo |
| TPMS | — | Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) |
| Sistema Plug-In Hybrid (PHEV) | — | Sí (hasta 42 km de autonomía eléctrica, carga al 70% en 1.5 horas) |
| i-Activsense | — | Seguridad para giro en intersección (TAP): Sí |
| Faros | — | Faros LED dirigibles (AFLS) con encendido y apagado automático |
| Luces de marcha diurna (DRL) | — | Sí |
| Limpiaparabrisas | — | Con sensor de lluvia |
| Rieles de techo | — | Sí |
| Vidrios de privacidad (2ª y 3ª fila) | — | Sí |
| Llanta de refacción | — | Temporal |
| Pantalla | — | Pantalla de infoentretenimiento táctil de 12.3" |
| Clúster de instrumentos | — | Digital de 12" |
| Apple CarPlay/Android Auto | — | Inalámbrico |
| Control central de mando (HMI) | — | Sí |
| Controles de audio montados al volante | — | Sí |
| Display de información frontal (ADD) | — | Sí |
| Modos de manejo Mi-Drive | — | Normal, Sport, Offroad y EV |
| Tomacorriente de 12V | — | Sí |
| Consola central con portavasos y descansabrazos | — | Sí |
| Soporte lumbar de ajuste eléctrico para conductor | — | Sí |
| Volante y palanca forrados en piel | — | Sí |
| Asientos de 2ª fila tipo capitán | — | Sí |
| Torque | — | 369 lb-pie @ 4,000 rpm |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Alimentación | — | Sistema Plug-In Hybrid (PHEV) e-SKYACTIV® 2.5L (motor de gasolina + motor eléctrico) |
| Sistema Start/Stop | — | Sí (Sistema i-Stop) |
| Consumo ciudad | — | 24.9 km/l |
| Consumo carretera | — | 37.2 km/l |
| Consumo combinado | — | 30.5 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco de potencia ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco sólido |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2,157 mm (espejo a espejo) |
| Peso | — | 2,373 kg en vacío; 2,952 kg bruto |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (ISOFIX) |
| Asistencia de frenado | — | Sí (BA) |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Comandos de voz | — | Sí (control central de mando HMI) |
| Android Auto | — | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| Colores | GRIS, NEGRO, BLANCO, PLATA | Blanco metálico, Gris titanio, Azul marino profundo, Negro celeste, Rojo artesano |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
