Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Deepal G318
Versión: Changan Deepal G318 Premium (2026)
$1,139,900

Jeep
JT
Versión: Jeep JT Willys (2026)
$1,149,900
Comparativa detallada
| Característica | Changan Deepal G318 Changan Deepal G318 Premium (2026) | Jeep JT Jeep JT Willys (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,139,900 | $1,149,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 1.5T REEV + motor eléctrico sincrónico • 4x4 | 6 en V • Automática 8 velocidades • Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | Automática | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 433 hp | 285 hp |
| Cilindrada | 1,497 cc | 3604 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual, Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Techo removible manualmente |
| Vestiduras | Simil piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 540 grados | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación interna | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación automática |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE |
| Bocinas | 16 | 9 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 14.6" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.4'' con Sistema UConnect ® |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,3 s | — |
| Velocidad Máxima | 175 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral permanente |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 255/55/R20 | 285/70/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado |
| Suspensión trasera | Multilink | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Electro-hidráulica progresiva |
| Largo | 5010 mm | 5539 mm |
| Ancho sin espejos | 1985 mm | 1875 mm |
| Alto | 1960 mm | 1907 mm |
| Distancia entre ejes | 2880 mm | 3488 mm |
| Cajuela | 818/1747 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 60 l | 83 l |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Torque | — | 260/4400 lb·pie/rpm |
| Cilindros | — | 6 en V |
| Válvulas | — | 24 |
| Alimentación | — | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Peso | — | 2301 kg |
| Capacidad de carga | — | 511 kg |
| Capacidad de arrastre | — | 2,041 kg |
| Colores | GRIS, NEGRO, BLANCO, PLATA | Blanco Brillante, Granito, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
