← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Deepal G318
Versión: Changan Deepal G318 Premium (2026)
$1,139,900

Hyundai
Santa Fe Híbrida
Versión: Hyundai Santa Fe Híbrida GLS Premium (2026)
$949,500
Comparativa detallada
| Característica | Changan Deepal G318 Changan Deepal G318 Premium (2026) | Hyundai Santa Fe Híbrida Hyundai Santa Fe Híbrida GLS Premium (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,139,900 | 1079500 MXN $949,500 Bono: $130,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 1.5T REEV + motor eléctrico sincrónico • 4x4 | 4 en línea Turbo • Automática 6 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 433 hp | 232 hp |
| Cilindrada | 1,497 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Automático |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Vestiduras | Simil piel | — |
| Control crucero | Adaptativa | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | ajustable en altura y profundidad |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Visión de 540 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | — |
| Bocinas | 16 | — |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 14.6" | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,3 s | — |
| Velocidad Máxima | 175 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 255/55/R20 | — |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 5010 mm | 4830 mm |
| Ancho sin espejos | 1985 mm | 1900 mm |
| Alto | 1960 mm | 1770 mm |
| Distancia entre ejes | 2880 mm | 2815 mm |
| Cajuela | 818/1747 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 60 l | 67 l |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Cinturones | — | 3 puntos |
| Isofix | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Manijas | — | Body color |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| Torque | — | 265/1500-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Alimentación | — | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 232 hp |
| Capacidad de carga | — | 402 kg |
| Rendimiento en Ciudad | — | 19,6 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 19,9 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 19,7 km/l |
| Peso | — | 1970 kg |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Colores | GRIS, NEGRO, BLANCO, PLATA | Blanco, Plata, Gris, Cobre, Bronce Mate |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
