← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
CS95 Plus
Versión: Changan CS95 Plus Premium 4WD (2026)
$699,900

Jeep
Commander
Versión: Jeep Commander Overland (2026)
$720,900
Comparativa detallada
| Característica | Changan CS95 Plus Changan CS95 Plus Premium 4WD (2026) | Jeep Commander Jeep Commander Overland (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $699,900 | 766900 MXN $720,900 Bono: $46,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 4 en línea 1.3L Turbo • Automática 6 velocidades (Aisin Gen3) • Tracción delantera (FWD) |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 6 velocidades (Aisin Gen3) |
| Potencia | 229 hp | 173 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1299 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, memorias y función masaje solo conductor, Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Eléctrico |
| Vestiduras | Tela y piel | Piel Brown |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 540 grados | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM/FM con Android Auto, Apple CarPlay y cargador inalámbrico (sistema de audio premium, marca no publicada) |
| Bocinas | 10 | 9 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" | Táctil de 10.1" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 287 lb·pie/rpm | 199/1850 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 255/50/R20 | 235/50 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | McPherson |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4949 mm | 4769 mm |
| Ancho sin espejos | 1940 mm | 1859 mm |
| Alto | 1805 mm | 1685 mm |
| Distancia entre ejes | 2810 mm | 2794 mm |
| Cajuela | 465 dm3 | 661 L (1,760 L con asientos abatidos) |
| Tanque de combustible | 74 l | 60 l |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Peso | — | 1557 kg |
| Capacidad de carga | — | 540 kg |
| Colores | BLANCO, GRIS ANDINO, NEGRO | Slash Gold, Plata Metálico, Granito Cristal, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
