Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
CS95 Plus
Versión: Changan CS95 Plus Premium 4WD (2026)
$699,900

Geely
EX5
Versión: Geely EX5 GF (2026)
$699,900
Comparativa detallada
| Característica | Changan CS95 Plus Changan CS95 Plus Premium 4WD (2026) | Geely EX5 Geely EX5 GF (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $699,900 | $699,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | 4 en línea | Síncrono de imán permanente 160 kW (214 HP) • Reductora 1 velocidad • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | Automática |
| Potencia | 229 hp | 214 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador automático bi-zona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, memorias y función masaje solo conductor, Calefaccionables y ventilados | — |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | — |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos abatibles con desempañador |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Panorámico corredizo |
| Vestiduras | Tela y piel | — |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativo |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Visión de 540 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 6 (frontales, laterales, de cortina) |
| ABS | Sí | Sí con EBD |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | TCS |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | — |
| Bocinas | 10 | — |
| USB | Sí | Puertos USB-C |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 287 lb·pie/rpm | 236 lb·pie (320 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | 0 (Eléctrico) |
| Válvulas | 16 | 0 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Batería LFP (Fosfato de Litio) 60.2 kWh |
| Tipo de combustible | 92 octanos | — |
| Modos de Conducción | Eco / Sport / Nieve | — |
| Rendimiento (Ciudad / Carretera / Combinado) | 9.6 / 13.7 / 11.5 km/L | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Tracción delantera (FWD) |
| Palanca de cambios | E-Shift | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados adelante / Discos sólidos atrás con regeneración |
| Neumáticos | 255/50/R20 | 225/55 R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4949 mm | 4615 mm |
| Ancho sin espejos | 1940 mm | — |
| Alto | 1805 mm | 1670 mm |
| Distancia entre ejes | 2810 mm | 2800 mm |
| Cajuela | 465 dm3 | 406 L |
| Tanque de combustible | 74 l | — |
| Asientos | — | Piel/Símil con ajuste eléctrico y calefacción |
| ESP | — | Control electrónico de estabilidad ESC |
| ISOFIX | — | Sí |
| Asistentes | — | Colisión frontal, alerta de punto ciego, asistente de carril, cámara 360° |
| Pantalla | — | Táctil central de 15.4 pulgadas + Cluster digital |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Sonido | — | Premium Audio 8 bocinas |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7.5 s |
| Velocidad Máxima | — | 175 km/h |
| Consumo | — | 14.5 kWh/100 km |
| Carga rápida DC | — | 30% a 80% en 20 minutos |
| Autonomía | — | 470 km (NEDC) |
| Caja | — | Reductora de 1 velocidad |
| Marchas | — | 1 |
| Tracción | — | Delantera (FWD) |
| Suspensión | — | Independiente MacPherson adelante / Torsión atrás |
| Dirección | — | Electromecánica asistida |
| Ancho | — | 1901 mm |
| Peso | — | 1765 kg |
| Capacidad de la batería | — | 60.2 kWh |
| Puertas | — | 5 |
| Pasajeros | — | 5 |
| Colores | BLANCO, GRIS ANDINO, NEGRO | Blanco Polar, Plata Lunar, Gris cenizo, Negro Obsidiana |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
