Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
CS95 Plus
Versión: Changan CS95 Plus Premium 4WD (2026)
$699,900

Cupra
Formentor
Versión: CUPRA Formentor MHEV (2026)
$667,900
Comparativa detallada
| Característica | Changan CS95 Plus Changan CS95 Plus Premium 4WD (2026) | Cupra Formentor CUPRA Formentor MHEV (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $699,900 | $667,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | España |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 4 en línea 1.5 Turbo (MHEV) • DSG • Delantera |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | DSG 7 velocidades |
| Potencia | 229 hp | 150 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, memorias y función masaje solo conductor, Calefaccionables y ventilados | Ajuste en altura y lumbar, Ajuste manual |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de enfoque automático del cordón, Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Eléctrico panorámico |
| Vestiduras | Tela y piel | Tela |
| Control crucero | Adaptativa | SÍ |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 540 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link |
| Bocinas | 10 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 287 lb·pie/rpm | 184/1,500-3,500 lb-pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Tipo de combustible | 92 octanos | — |
| Modos de Conducción | Eco / Sport / Nieve | — |
| Rendimiento (Ciudad / Carretera / Combinado) | 9.6 / 13.7 / 11.5 km/L | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Delantera |
| Palanca de cambios | E-Shift | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 255/50/R20 | 245/45/R18 96W |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico |
| Suspensión trasera | Multilink | Eje Multilink con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4949 mm | 4451 mm |
| Ancho sin espejos | 1940 mm | 1839 mm |
| Alto | 1805 mm | 1520 mm |
| Distancia entre ejes | 2810 mm | 2679 mm |
| Cajuela | 465 dm3 | 450 dm3 |
| Tanque de combustible | 74 l | 50 l |
| Defensas deportivas delanteras y traseras | — | SÍ |
| Faros Full LED | — | SÍ |
| Luz trasera infinita en LED Dinámica | — | SÍ |
| Faros para niebla LED con función Cornering Light | — | SÍ |
| Techo corredizo panorámico | — | SÍ |
| Vidrios tintados | — | SÍ |
| Placa iluminada en estribos laterales | — | SÍ |
| Marco de puertas en color negro brillante | — | SÍ |
| Barras portaequipaje en color negro brillante | — | SÍ |
| Luz de bienvenida CUPRA | — | SÍ |
| Vestiduras de asientos en tela color negro | — | SÍ |
| Cabeceras delanteras y traseras (3x) | — | SÍ |
| Respaldos de asientos traseros abatibles (60/40) | — | SÍ |
| Bolsas en respaldos de asientos delanteros | — | SÍ |
| Cajuela con iluminación en LED | — | SÍ |
| Guantera con iluminación en LED | — | SÍ |
| Portavasos en la consola central | — | SÍ |
| Espejos de vanidad iluminados en parasoles | — | SÍ |
| Descansabrazos central delantero | — | SÍ |
| Descansabrazos central trasero | — | SÍ |
| Paletas de cambio de velocidades al volante | — | SÍ |
| Techo interior en color negro | — | SÍ |
| Pedales deportivos en aluminio | — | SÍ |
| Aire acondicionado Climatronic de 3 zonas | — | SÍ |
| Freno de mano electrónico | — | SÍ |
| Espejo interior electrocrómico automático | — | SÍ |
| Toma de corriente de 12V en consola central | — | SÍ |
| Tablero digital 10.25" | — | SÍ |
| Sistema Coming & Leaving Home | — | SÍ |
| Puertos USB Tipo C (2x) delante y (2x) atrás | — | SÍ |
| Sensor de lluvia y luz | — | SÍ |
| Perfil de manejo | — | SÍ |
| Cargador inalámbrico para smartphone | — | SÍ |
| Sistema de sonido con 6 bocinas | — | SÍ |
| Cajuela eléctrica con pedal virtual | — | SÍ |
| Bolsas de aire laterales delanteras | — | SÍ |
| Bolsa de aire central delantera | — | SÍ |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | — | SÍ |
| Detector de cansancio | — | SÍ |
| Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) | — | SÍ |
| Sistema autoblocante deportivo (XDS) | — | SÍ |
| Sistema de alarma antirrobo | — | SÍ |
| Llanta de refacción tamaño reducido | — | SÍ |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 9,0 s |
| Velocidad Máxima | — | 205 km/h |
| Consumo combinado | — | 18.9 km/L |
| Emisiones de CO2 combinado | — | 124.4 g/km |
| Pasajeros | — | 5 |
| Peso | — | 1482 kg |
| Máximo peso permitido | — | 2000 kg |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Colores | BLANCO, GRIS ANDINO, NEGRO | Azul Fiordo, Blanco Nevada, Gris Magnético, Gris Grafeno, Dark Void |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
