← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
CS75 Pro
Versión: Changan CS75 Pro Luxury (2026)
$489,900

Dongfeng
Mage
Versión: Dongfeng Mage ICE (2025)
$479,900
Comparativa detallada
| Característica | Changan CS75 Pro Changan CS75 Pro Luxury (2026) | Dongfeng Mage Dongfeng Mage ICE (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $489,900 | $479,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 1.5T Mach Power • DCT 7 velocidades • Delantera (FWD) |
| Transmisión | Manual 7 velocidades | DCT de 7 velocidades (palanca electrónica) |
| Potencia | 185 hp | 201 hp |
| Cilindrada | 1494 cc | 1.5 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Automático con salidas en segunda fila |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Conductor y copiloto eléctricos de 6 posiciones, con calefacción y ventilación |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | Plegables 40:60; descansabrazos central delantero (con caja fría) y trasero |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos con plegado automático y ajuste a reversa |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Techo panorámico con quemacocos eléctrico y parasol blackout |
| Vestiduras | Tela | Piel sintética |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Apertura y cierre eléctrico |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Multifunción tipo "D" con ajuste de altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | 360° HD con chasis transparente |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Frontales (conductor/copiloto), laterales (conductor/copiloto) y de cortina |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | 3 puntos en todas las plazas; recordatorio conductor/copiloto |
| Otros | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | ARP (antivuelco), HDC (descenso en pendiente), TPMS, seguros para niños en puertas |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aluminio |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | Radio AM-FM; sistema de sonido Arkamys |
| Bocinas | 4 | 6 + 4 tweeters (10 Arkamys) |
| USB | Sí | Tipo A (1 frontal y 1 trasero) |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí (Bluetooth + Wi-Fi) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 221 lb·pie/rpm | 223 lb-ft |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa, turbo, DVVT (motor Mach Power) |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera (FWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 225/55/R19 | 235/55 R19 (refacción T135/90 R16) |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente McPherson + barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente Multi-Link |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4730 mm | 4650 mm |
| Ancho con espejos | 1870 mm | — |
| Alto | 1720 mm | 1630 mm |
| Distancia entre ejes | 2786 mm | 2775 mm |
| Cajuela | 110 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 55 l | 51 L |
| Cierre centralizado | — | Llave inteligente con acceso sin llave y botón de arranque |
| Cajuela eléctrica | — | Sí, con función de memoria |
| Autohold | — | Sí |
| Freno electrónico de estacionamiento (EPB) | — | Sí |
| Follow me home | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| HBA (asistente de frenado hidráulico) | — | Sí |
| HHC (arranque en pendiente) | — | Sí |
| HDC (descenso en pendiente) | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| ARP (antivuelco) | — | Sí |
| Cinturones | — | 3 puntos en todas las plazas; recordatorio de uso |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclaje para silla de bebé |
| Seguros para niños en puertas | — | Sí |
| Llantas | — | 235/55 R19 |
| Faros | — | LED "Starlight" con DRL y follow me home; calaveras LED "Interstellar" |
| Parrilla "Star Track" con manijas ocultas | — | Sí |
| Spoiler trasero "StarSpeed Phantom" | — | Sí |
| Escape doble | — | Sí |
| Barras laterales en techo | — | Sí |
| Pantalla | — | Central "Star River Waterfall" de 14.6" |
| Panel de instrumentos | — | Digital "Star River Surround" de 10.25" LCD |
| Portavasos | — | Sí |
| Portabotellas | — | Sí |
| Parasol de quemacocos | — | Sí (protección solar y térmica) |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco sólido |
| Dirección | — | Eléctrica (EPS) |
| Ancho sin espejos | — | 1905 mm |
| Distancia al suelo | — | 197 mm |
| Pasajeros | — | 5 |
| Computadora de viaje | — | Panel de instrumentos digital 'Star River Surround' 10.25" LCD |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | HBA (asistente de frenado hidráulico) |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | BLANCO ÁRTICO, GRIS EVERMAN, AZUL CELESTE | Verde, Blanco, Negro, Azul obscuro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
