← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
CS75 Plus
Versión: Changan CS75 Plus Premium (2026)
$679,900

Dfsk
E5
Versión: DFSK E5 1.5L Luxury (2025)
$677,900
Comparativa detallada
| Característica | Changan CS75 Plus Changan CS75 Plus Premium (2026) | Dfsk E5 DFSK E5 1.5L Luxury (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 729900 MXN $679,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $677,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 1.5L Turbo • Automática de 8 velocidades (8AT) | 3 en línea • E-CVT • Central - Integral |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades, palanca E-Shift | E-CVT |
| Potencia | 178 hp | 109 hp |
| Cilindrada | 1,494 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico automático / bi-zona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones con memorias, ventilados y calefactables; copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones con memorias y función Gravedad Cero con 8 modos de masaje | Ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | 2a fila reclinable y abatible 60/40, con descansabrazos | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico, calefactables / plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel |
| Volante | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Control Crucero Adaptativo Integrado - IACC | Sí |
| Vidrios | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos |
| Cámara de reversa | Visión 540° de alta definición | Sí |
| Airbags | 6: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina | Conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado de Emergencia - BA | — |
| Alarma | Alarma e inmovilizador | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Asistente de arranque en pendientes | HHC | — |
| Asistente de descenso de pendientes | HDC | — |
| Freno de mano | Electrónico - EPB | — |
| Función | Autohold y Función Dinámica de Frenado - DBF | — |
| TPMS | Sí | — |
| ADAS | LDW, FCW, LKA, IACC, AHB, AEB, AEB-C, AEB-P | — |
| Faros | Delanteros full LED con encendido automático y función de bienvenida | — |
| Faros LED | Sí; luz trasera combinada (LED + fibra óptica); DRL | — |
| Rines | 19" con neumáticos 225/55 R19 | Aleación |
| Limpiaparabrisas | Delantero y trasero de velocidad variable; delantero con sensor de lluvia | — |
| Cajuela | Con apertura y cierre eléctricos y remotos | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM Bluetooth® con 14 bocinas Pioneer® | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantalla | Digital de infoentretenimiento de 14.6" | — |
| Pantalla para copiloto | Táctil de 12.3" | — |
| Panel de instrumentos | Digital de 10.25" | — |
| Bocinas | 14 Pioneer® | 4 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Carplay / Android Auto | Inalámbricos: Sí / Sí | — |
| Navegación GPS | Navegación online | — |
| Cargador inalámbrico | Sí (15W) | — |
| CHANGAN CONNECT | Control remoto del vehículo (A/C, motor, bloqueo de puertas), música online, navegación online, actualizaciones OTA | — |
| Grabadora de conducción | DVR DASHCAM | — |
| Luz ambiental | LED multicolor | — |
| Luces de lectura | LED para 1a y 2a fila | — |
| Luz en área de carga | Sí | — |
| Contacto 12V | En parte delantera | — |
| Cubierta de cajuela | Sí | — |
| Filtro de aire | PM2.5 con carbón activado | — |
| Descansabrazos | Con almacenamiento | — |
| Encendido remoto | Encendido a distancia de motor | — |
| Torque | 206 lb-pie | 100 lb-pie |
| Alimentación | Turbo | Aspiración normal |
| Sistema Start/Stop | Paro y arranque inteligente del motor | — |
| Consumo ciudad | 13.6 km/L | — |
| Consumo carretera | 19.4 km/L | — |
| Consumo combinado | 15.7 km/L | — |
| Motor-Tracción | Delantera | Central - Integral |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 225/55 R19 (repuesto T122/80 R17) | 225/55/R18 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link independiente | Multilink |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 4,770 mm | 4760 mm |
| Ancho sin espejos | 1,910 mm | 1865 mm |
| Alto | 1,705 mm | 1710 mm |
| Distancia entre ejes | 2,800 mm | 2785 mm |
| Tanque de combustible | 58 L | 60 l |
| Peso | Peso bruto vehicular 1,955 kg | — |
| Capacidad de carga | 5 pasajeros | — |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con limitador de fuerza; traseros de 3 puntos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX en 2a fila) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (seguros sensibles a la velocidad) | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| USB | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Cilindros | — | 3 en línea |
| Válvulas | — | 12 |
| Motor eléctrico | — | 174 hp (221 lb-pie) |
| Generador eléctrico | — | 93 hp |
| Batería | — | Litio ternario |
| Potencia combinada | — | 214 hp |
| Rango eléctrico (NEDC) | — | 100 km |
| Rango combinado | — | 1,150 km |
| Tiempo de carga lenta | — | 4 horas |
| Frenos regenerativos | — | Sí |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Disco - Disco |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Modos de conducción | — | Norma / Sport / Eco / Nieve |
| Pasajeros | — | 7 |
| Colores | AZUL, BLANCO, GRIS TORMENTA, GRIS ANDINO, NEGRO | Dorado, Verde, Plateado, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
