← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
CS75 Plus
Versión: Changan CS75 Plus Premium (2026)
$679,900

Cupra
Formentor
Versión: CUPRA Formentor MHEV (2026)
$667,900
Comparativa detallada
| Característica | Changan CS75 Plus Changan CS75 Plus Premium (2026) | Cupra Formentor CUPRA Formentor MHEV (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 729900 MXN $679,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $667,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | España |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5L Turbo • Automática de 8 velocidades (8AT) | 4 en línea 1.5 Turbo (MHEV) • DSG • Delantera |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades, palanca E-Shift | DSG 7 velocidades |
| Potencia | 178 hp | 150 hp |
| Cilindrada | 1,494 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico automático / bi-zona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones con memorias, ventilados y calefactables; copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones con memorias y función Gravedad Cero con 8 modos de masaje | Ajuste en altura y lumbar, Ajuste manual |
| Asientos traseros | 2a fila reclinable y abatible 60/40, con descansabrazos | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico, calefactables / plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional | Con función de enfoque automático del cordón, Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela |
| Volante | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura y profundidad | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Control Crucero Adaptativo Integrado - IACC | SÍ |
| Vidrios | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos |
| Cámara de reversa | Visión 540° de alta definición | Sí |
| Airbags | 6: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado de Emergencia - BA | — |
| Alarma | Alarma e inmovilizador | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Asistente de arranque en pendientes | HHC | — |
| Asistente de descenso de pendientes | HDC | — |
| Freno de mano | Electrónico - EPB | — |
| Función | Autohold y Función Dinámica de Frenado - DBF | — |
| TPMS | Sí | — |
| ADAS | LDW, FCW, LKA, IACC, AHB, AEB, AEB-C, AEB-P | — |
| Faros | Delanteros full LED con encendido automático y función de bienvenida | — |
| Faros LED | Sí; luz trasera combinada (LED + fibra óptica); DRL | — |
| Rines | 19" con neumáticos 225/55 R19 | Aleación |
| Limpiaparabrisas | Delantero y trasero de velocidad variable; delantero con sensor de lluvia | — |
| Cajuela | Con apertura y cierre eléctricos y remotos | 450 dm3 |
| Equipo de música | Radio AM/FM Bluetooth® con 14 bocinas Pioneer® | Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link |
| Pantalla | Digital de infoentretenimiento de 14.6" | — |
| Pantalla para copiloto | Táctil de 12.3" | — |
| Panel de instrumentos | Digital de 10.25" | — |
| Bocinas | 14 Pioneer® | 6 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Carplay / Android Auto | Inalámbricos: Sí / Sí | — |
| Navegación GPS | Navegación online | — |
| Cargador inalámbrico | Sí (15W) | — |
| CHANGAN CONNECT | Control remoto del vehículo (A/C, motor, bloqueo de puertas), música online, navegación online, actualizaciones OTA | — |
| Grabadora de conducción | DVR DASHCAM | — |
| Luz ambiental | LED multicolor | — |
| Luces de lectura | LED para 1a y 2a fila | — |
| Luz en área de carga | Sí | — |
| Contacto 12V | En parte delantera | — |
| Cubierta de cajuela | Sí | — |
| Filtro de aire | PM2.5 con carbón activado | — |
| Descansabrazos | Con almacenamiento | — |
| Encendido remoto | Encendido a distancia de motor | — |
| Torque | 206 lb-pie | 184/1,500-3,500 lb-pie/rpm |
| Alimentación | Turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Paro y arranque inteligente del motor | si |
| Consumo ciudad | 13.6 km/L | — |
| Consumo carretera | 19.4 km/L | — |
| Consumo combinado | 15.7 km/L | 18.9 km/L |
| Motor-Tracción | Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 225/55 R19 (repuesto T122/80 R17) | 245/45/R18 96W |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico |
| Suspensión trasera | Multi-link independiente | Eje Multilink con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 4,770 mm | 4451 mm |
| Ancho sin espejos | 1,910 mm | 1839 mm |
| Alto | 1,705 mm | 1520 mm |
| Distancia entre ejes | 2,800 mm | 2679 mm |
| Tanque de combustible | 58 L | 50 l |
| Peso | Peso bruto vehicular 1,955 kg | 1482 kg |
| Capacidad de carga | 5 pasajeros | — |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con limitador de fuerza; traseros de 3 puntos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX en 2a fila) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (seguros sensibles a la velocidad) | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Defensas deportivas delanteras y traseras | — | SÍ |
| Faros Full LED | — | SÍ |
| Luz trasera infinita en LED Dinámica | — | SÍ |
| Faros para niebla LED con función Cornering Light | — | SÍ |
| Techo corredizo panorámico | — | SÍ |
| Vidrios tintados | — | SÍ |
| Placa iluminada en estribos laterales | — | SÍ |
| Marco de puertas en color negro brillante | — | SÍ |
| Barras portaequipaje en color negro brillante | — | SÍ |
| Luz de bienvenida CUPRA | — | SÍ |
| Vestiduras de asientos en tela color negro | — | SÍ |
| Cabeceras delanteras y traseras (3x) | — | SÍ |
| Respaldos de asientos traseros abatibles (60/40) | — | SÍ |
| Bolsas en respaldos de asientos delanteros | — | SÍ |
| Cajuela con iluminación en LED | — | SÍ |
| Guantera con iluminación en LED | — | SÍ |
| Portavasos en la consola central | — | SÍ |
| Espejos de vanidad iluminados en parasoles | — | SÍ |
| Descansabrazos central delantero | — | SÍ |
| Descansabrazos central trasero | — | SÍ |
| Paletas de cambio de velocidades al volante | — | SÍ |
| Techo interior en color negro | — | SÍ |
| Pedales deportivos en aluminio | — | SÍ |
| Aire acondicionado Climatronic de 3 zonas | — | SÍ |
| Freno de mano electrónico | — | SÍ |
| Espejo interior electrocrómico automático | — | SÍ |
| Toma de corriente de 12V en consola central | — | SÍ |
| Tablero digital 10.25" | — | SÍ |
| Sistema Coming & Leaving Home | — | SÍ |
| Puertos USB Tipo C (2x) delante y (2x) atrás | — | SÍ |
| Sensor de lluvia y luz | — | SÍ |
| Perfil de manejo | — | SÍ |
| Cargador inalámbrico para smartphone | — | SÍ |
| Sistema de sonido con 6 bocinas | — | SÍ |
| Cajuela eléctrica con pedal virtual | — | SÍ |
| Bolsas de aire laterales delanteras | — | SÍ |
| Bolsa de aire central delantera | — | SÍ |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | — | SÍ |
| Detector de cansancio | — | SÍ |
| Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) | — | SÍ |
| Sistema autoblocante deportivo (XDS) | — | SÍ |
| Sistema de alarma antirrobo | — | SÍ |
| Llanta de refacción tamaño reducido | — | SÍ |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 9,0 s |
| Velocidad Máxima | — | 205 km/h |
| Emisiones de CO2 combinado | — | 124.4 g/km |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Pasajeros | — | 5 |
| Máximo peso permitido | — | 2000 kg |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico panorámico |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12" |
| Colores | AZUL, BLANCO, GRIS TORMENTA, GRIS ANDINO, NEGRO | Azul Fiordo, Blanco Nevada, Gris Magnético, Gris Grafeno, Dark Void |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
