Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
CS55 Plus iDD
Versión: Changan CS55 Plus iDD Luxury (2026)
$499,900

MG
HS
Versión: MG HS Excite (2026)
$499,900
Comparativa detallada
| Característica | Changan CS55 Plus iDD Changan CS55 Plus iDD Luxury (2026) | MG HS MG HS Excite (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 549900 MXN $499,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | 599900 MXN $499,900 Bono: $100,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 3 en línea | 1.5L Turbo VGT • DCT • Delantera |
| Transmisión | Automática | Automática 7DCT (húmeda) |
| Potencia | 211 hp | 168 hp |
| Cilindrada | 1493 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Simil piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control antivolcadura (RSC), Control de descenso en pendientes, Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM con lector de Mp3 y WMA |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10", Táctil de 10.25" color | Doble de 24.6" |
| Torque | 243 lb·pie | 203 lb/ft @ 3,000–4,000 rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | — |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s | — |
| Velocidad Máxima | 180 km/h | — |
| Rendimiento en Ciudad | 21,3 km/l | 14.8 km/l |
| Rendimiento en Ruta | 19,6 km/l | 20.5 km/l |
| Rendimiento Mixto | 20,5 km/l | 16.9 km/l (CO2: 160.7/154.0/140.3 g/km) |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/60/R18 | 215 60 R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente con barra estabilizadora | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4539 mm | 4670 mm |
| Ancho sin espejos | 1865 mm | — |
| Alto | 1680 mm | 1655 mm |
| Distancia entre ejes | 2656 mm | 2675 mm |
| Cajuela | 475 dm3 | 441 / 1291 dm3 |
| Tanque de combustible | 51 l | 55 l |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Ancho con espejos | — | 1890 mm |
| Peso | — | 1900 kg |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Encendido automático de intermitentes | — | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Colores | BLANCO, GRIS EVERMAN, GRIS TORMENTA, NEGRO DIAMANTE, ROJO FUEGO | Black pearl, Gray, York White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
