← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
CS55 Plus
Versión: Changan CS55 Plus Premium (2025)
$479,900

Volkswagen
Taigun
Versión: Volkswagen Taigun Comfortline TSI (2026)
$475,990
Comparativa detallada
| Característica | Changan CS55 Plus Changan CS55 Plus Premium (2025) | Volkswagen Taigun Volkswagen Taigun Comfortline TSI (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 549900 MXN $479,900 Bono: $70,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $475,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 3 cilindros • Tiptronic (8) • Delantera |
| Transmisión | Automática 7 velocidades | Tiptronic (8) |
| Potencia | 185 hp | 114 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Aire Acondicionado Climatronic con panel touch de 1 zona integrado en el infoentretenimiento |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Asiento del conductor y copiloto con ajuste de altura manual; Asientos delanteros tipo: Comfort |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Respaldo de asientos traseros abatible (60/40) |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Espejos laterales con ajuste eléctrico; Espejos laterales con luz direccional integrada |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | No |
| Vestiduras | Piel | Vestiduras de asientos en tela y leatherette |
| Control crucero | Sí | Control de velocidad crucero |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante multifunciones forrado en leatherette |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos; Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos |
| Otros | Advertencia de colisión, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Tercera luz de freno en tecnologia LED |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con apagado automático, Con luces led, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Rines de aluminio 17" / Llantas 205/55/ 91H |
| Equipo de música | AM - FM, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link, Sistema de sonido Premium | Radio AM/FM |
| Bocinas | 6 | 6 |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 222 lb·pie/rpm | 178 Nm @ 1,750 - 4,500 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 3 |
| Válvulas | 16 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección Electrónica Directa TSI |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 225/55/R19 | Rines de aluminio 17" / Llantas 205/55/ 91H |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Semi-Independiente |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4515 mm | 4,221 mm |
| Ancho con espejos | 1865 mm | — |
| Alto | 1680 mm | 1,572 mm |
| Distancia entre ejes | 2656 mm | 2,651 mm |
| Tanque de combustible | 55 l | 50 l |
| Cierre centralizado | — | Central de cerraduras con activación a través de control remoto |
| Sensores de estacionamiento | — | Sensores de estacionamiento delanteros y traseros |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Asistencia de frenado | — | Asistente de colisión frontal con freno de emergencia |
| Alarma | — | Sí |
| Llantas | — | Rines de aluminio 17" / Llantas 205/55/ 91H |
| Faros LED | — | Faros principales en tecnología LED |
| Manijas | — | Manijas exteriores al color de la carroceria con molduras en cromo |
| Barras de techo | — | Barras porta-equipaje en toldo en aluminio anodizado |
| Defensas | — | Fascias parcialmente al color de la carrocería (delantera y trasera) |
| Pantalla | — | Pantalla touch a color de 10" semiflotante |
| USB | — | Puerto USB “tipo C” para datos y carga en consola central; Puerto USB “tipo C” para carga en la parte trasera del descazabrazos central: 2 |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Portavasos | — | Descansabrazos central trasero con portavasos; Portavasos en la consola central; Portavasos en puertas delanteras |
| Espejo de vanidad | — | Espejos de vanidad en parasoles: 1 |
| Asientos traseros abatibles | — | Respaldo de asientos traseros abatible (60/40) |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Consumo ciudad | — | 16.6 km/l |
| Consumo carretera | — | 22.5 km/l |
| Consumo combinado | — | 18.9 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco Ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco Ventilado |
| Dirección | — | Electromecánica Servotronic |
| Ancho sin espejos | — | 1,760 mm |
| Cajuela | — | 385 l |
| Peso | — | 1,315 kg |
| Faros | — | Faros principales en tecnología LED |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Colores | BLANCO, GRIS EVERMAN, GRIS TORMENTA, NEGRO DIAMANTE, ROJO FUEGO | Blanco Candy (sólido), Gris Carbón Steel (métalico), Plata Reflex (metálico), Rojo Wild Cherry (metálico), Verde Avocado (metálico) |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
