Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
CS35 Plus Turbo
Versión: Changan CS35 Plus Turbo Comfort (2026)
$379,900

Nissan
Magnite
Versión: Nissan Magnite Advance MT (2026)
$379,990

Volkswagen
Tera
Versión: Volkswagen Tera Trendline (2026)
$387,990

Toyota
Raize
Versión: Toyota Raize XLE MT (2026)
$390,400
Comparativa detallada
| Característica | Changan CS35 Plus Turbo Changan CS35 Plus Turbo Comfort (2026) | Nissan Magnite Nissan Magnite Advance MT (2026) | Volkswagen Tera Volkswagen Tera Trendline (2026) | Toyota Raize Toyota Raize XLE MT (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $379,900 | 388990 MXN $379,990 Bono: $9,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $387,990 | $390,400 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón | Brasil | Japón |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 3 en línea | 4 cilindros • Manual (5) • Delantera | 3 en línea |
| Transmisión | Automática doble embrague, 7 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual (5) | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 158 hp | 99 hp | 109 hp | 97 hp |
| Cilindrada | 1398 cc | 998 cc | 1598 cc | 999 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador | Aire Acondicionado | Automático |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Asiento del conductor con ajuste de altura manual | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | Respaldo de asientos traseros abatible una pieza | abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ | — | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón y sistema remoto | — | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Espejos laterales con ajuste eléctrico; Espejos laterales con luz direccional integrada | Eléctricos y calefaccionados |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — | — | — |
| Vestiduras | Piel | Tela | Vestiduras de asientos en tela | Tela |
| Control crucero | Sí | — | Control de velocidad crucero con limitador de velocidad | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante multifunciones | ajustable en altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros | Sensores de estacionamiento traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí, Visión de 360 grados | No | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras | Frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | — | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí | — | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí | Sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí | — | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos; Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Indicador de presión de neumáticos | — | Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Tercera luz de freno | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí | — | — |
| Control de estabilidad | sí | sí | — | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí | — | — |
| Faros antiniebla | Traseros | Traseros | — | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — | — |
| Rines | Aleación | Aleación | Rines de acero 16" / Llantas 205/60/92H | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | Radio AM/FM | — |
| Bocinas | 6 | 6 | 6 | — |
| USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 7" color | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8" color | — | — |
| Torque | 192 lb·pie/rpm | 118/2800-3600 lb·pie/rpm | 155 Nm @ 4,000 rpm | 103/2400 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea | 4 | 3 en línea |
| Válvulas | 16 | 12 | 16 | — |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto turbo | Inyección directa turbo | Inyección Electrónica Multi punto | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | — | — | no |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Tambor | — | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 225/45/R18 | 195/60/R16 | Rines de acero 16" / Llantas 205/60/92H | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | McPherson | — |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Eje rígido | Semi-independiente | — |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica | — | — |
| Largo | 4335 mm | 3990 mm | 4,151 mm | 4030 mm |
| Ancho sin espejos | 1825 mm | 1760 mm | 1,777 mm | — |
| Alto | 1660 mm | 1570 mm | 1,504 mm | 1635 mm |
| Distancia entre ejes | 2600 mm | 2500 mm | 2,566 mm | 2525 mm |
| Tanque de combustible | 45 l | 45 l | 52 l | 36 l |
| Peso | 1435 kg | 1105 kg | 1,112 kg | 1050 kg |
| Limitador de velocidad | — | sí | Control de velocidad crucero con limitador de velocidad | — |
| Control de tracción | — | sí | — | Sí |
| Limpialuneta | — | sí | — | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual | — | Interna y a distancia |
| Ancho con espejos | — | 1940 mm | — | 1710 mm |
| Cajuela | — | 336 dm3 | 350 l | — |
| Cierre centralizado | — | — | Central de cerraduras con activación a través de control remoto | Con control remoto |
| EBD | — | — | Sí | Sí |
| ESC | — | — | Sí | Sí |
| TCS | — | — | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | — | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX | — |
| Asistencia de frenado | — | — | Asistente de colisión frontal con freno de emergencia | Sí |
| Alarma | — | — | Sí | Antirrobo |
| Llantas | — | — | Rines de acero 16" / Llantas 205/60/92H | Aleación |
| Faros LED | — | — | Faros principales en tecnología LED | — |
| Manijas | — | — | Manijas exteriores al color de la carroceria | Body color |
| Barras de techo | — | — | Barras porta-equipaje en toldo en color negro | — |
| Pantalla | — | — | Pantalla touch a color de 10" semiflotante | Táctil 8 pulgadas |
| Cargador inalámbrico | — | — | No | — |
| Android Auto | — | — | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | — | — | Sí | Sí |
| Portavasos | — | — | Portavasos en la consola central | 4 |
| Espejo de vanidad | — | — | No | — |
| Asientos traseros abatibles | — | — | Respaldo de asientos traseros abatible una pieza | — |
| Luz de cajuela | — | — | Sí | — |
| Consumo ciudad | — | — | 15.8 km/l | — |
| Consumo carretera | — | — | 19.2 km/l | — |
| Consumo combinado | — | — | 17.2 km/l | — |
| Frenos delanteros | — | — | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | — | — | Disco | — |
| Dirección | — | — | Electromecánica | — |
| Capacidad de carga | — | — | 454 kg | — |
| Faros | — | — | Faros principales en tecnología LED | LED |
| Computadora de viaje | — | — | Sí | Sí |
| Encendido por botón | — | — | No | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX | — |
| Inmovilizador de motor | — | — | Sí | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | — | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | — | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | — | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | — | — | ajustable manual |
| Cinturones | — | — | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | — | — | Sí |
| Parrilla | — | — | — | Negra/Body color |
| Antena | — | — | — | Tipo aleta de tiburón |
| Sistema de audio | — | — | — | 6 bocinas |
| Control de audio al volante | — | — | — | Sí |
| Encendido | — | — | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | — | — | Electrocrómico |
| Colores | AZUL, BLANCO, GRIS, ROJO | Plata, Rojo Ópalo, Negro, Blanco Glaciar, Naranja Bengala | Azul Kingfisher (metálico), Blanco Candy (sólido), Gris Platino (métalico), Negro (sólido), Plata Clearwater (metálico) | Gris, Turquesa, Rojo, Plata, Blanco |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
