← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
CS 35 Max
Versión: Changan CS 35 Max Luxury (2026)
$439,900

Renault
Arkana
Versión: Renault Arkana Techno (2027)
$435,000
Comparativa detallada
| Característica | Changan CS 35 Max Changan CS 35 Max Luxury (2026) | Renault Arkana Renault Arkana Techno (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $439,900 | 515500 MXN $435,000 Bono: $80,500 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 1.5L Turbo • DCT de 7 velocidades • Tracción delantera | 1.3L Turbo Mild Hybrid E-Tech • EDC automática 7 velocidades • Tracción delantera |
| Transmisión | DCT de 7 velocidades, palanca E-Shift | Automática 7 velocidades |
| Potencia | 178 hp | 140 hp |
| Cilindrada | 1,494 cc | 1298 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico automático | Climatizador |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste de 6 posiciones; copiloto con ajuste manual de 4 posiciones | Ajuste manual |
| Asientos traseros | 2a fila abatible 60/40 | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico, calefactables / plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Vestiduras | Tela | Gamuza y piel |
| Volante | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura y profundidad | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | De alta definición | Sí |
| Descansabrazos | Con almacenamiento | — |
| Airbags | 6: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado de Emergencia - BA | — |
| Alarma | Alarma e inmovilizador | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Asistente de arranque en pendientes | HHC | — |
| Asistente de descenso de pendientes | HDC | — |
| Freno de mano | Electrónico - EPB | — |
| Función | Autohold y Función Dinámica de Frenado - DBF | — |
| TPMS | Sí | — |
| Faros | Delanteros LED con encendido automático | — |
| Faros LED | Delanteros LED; luces traseras LED y luz trasera (LED + fibra óptica); DRL | — |
| Rines | 18" con neumáticos 225/55 R18 | Aleación |
| Alerón | Sí (tercera luz de freno LED incorporada) | — |
| Limpiaparabrisas | Delantero y trasero de velocidad variable; delantero con sensor de lluvia | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM Bluetooth® con 6 bocinas | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Pantalla | Central digital de infoentretenimiento de 10.25" | — |
| Panel de instrumentos | Digital de 7" | — |
| Pantalla auxiliar | Para conductor de 4.5" | — |
| Bocinas | 6 | 6 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Carplay / Android Auto | Sí / Sí | — |
| Luces de lectura | Para 1ra fila | — |
| Contacto 12V | En parte delantera | — |
| Reposacabezas | Ajustable en todas las plazas | — |
| Viseras | Conductor y copiloto con espejo | — |
| Encendido remoto | Encendido a distancia de motor | — |
| Torque | 206 lb-pie | 185 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Turbo | Inyección directa turbo |
| Consumo ciudad | 12.8 km/L | — |
| Consumo carretera | 18.8 km/L | — |
| Consumo combinado | 14.9 km/L | — |
| Motor-Tracción | Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 225/55 R18 (repuesto T125/80 R17) | 215/55/R18 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link independiente | Barra estabilizadora |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 4,540 mm | 4568 mm |
| Ancho sin espejos | 1,860 mm | 1821 mm |
| Alto | 1,620 mm | 1571 mm |
| Distancia entre ejes | 2,715 mm | 2720 mm |
| Cajuela | 584 L (hasta 1,318 L con asientos abatidos) | 458/513/1296 dm3 |
| Tanque de combustible | 51 L | 50 l |
| Peso | Peso bruto vehicular 1,955 kg | — |
| Capacidad de carga | 5 pasajeros | — |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensor/limitador de fuerza; traseros de 3 puntos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX en 2a fila) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (seguros sensibles a la velocidad) | — |
| Tercera luz de stop | Sí (incorporada en el alerón trasero LED) | Sí |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí |
| USB | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 9.4" |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2035 mm |
| Colores | BLANCO, GRIS, NEGRO | Azul Zanzibar, Blanco Perla, Rojo Flama, Gris Metálico, Negro Metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
