Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
CS 35 Max
Versión: Changan CS 35 Max Luxury (2026)
$439,900

Mazda
CX-30
Versión: Mazda CX-30 i (2026)
$451,900
Comparativa detallada
| Característica | Changan CS 35 Max Changan CS 35 Max Luxury (2026) | Mazda CX-30 Mazda CX-30 i (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $439,900 | $451,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5L Turbo • DCT de 7 velocidades • Tracción delantera | 4 en línea • Automática 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera |
| Transmisión | DCT de 7 velocidades, palanca E-Shift | Automática |
| Potencia | 178 hp | 186 hp |
| Cilindrada | 1,494 cc | 2488 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico automático | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste de 6 posiciones; copiloto con ajuste manual de 4 posiciones | Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor, Ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
| Asientos traseros | 2a fila abatible 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico, calefactables / plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional | Con luces direccionales integradas, Con memorias, Eléctricos |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Volante | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | De alta definición | Sí, con display en tablero |
| Descansabrazos | Con almacenamiento | — |
| Airbags | 6: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado de Emergencia - BA | — |
| Alarma | Alarma e inmovilizador | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Asistente de arranque en pendientes | HHC | — |
| Asistente de descenso de pendientes | HDC | — |
| Freno de mano | Electrónico - EPB | — |
| Función | Autohold y Función Dinámica de Frenado - DBF | — |
| TPMS | Sí | — |
| Faros | Delanteros LED con encendido automático | — |
| Faros LED | Delanteros LED; luces traseras LED y luz trasera (LED + fibra óptica); DRL | — |
| Rines | 18" con neumáticos 225/55 R18 | Aleación |
| Alerón | Sí (tercera luz de freno LED incorporada) | — |
| Limpiaparabrisas | Delantero y trasero de velocidad variable; delantero con sensor de lluvia | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM Bluetooth® con 6 bocinas | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Pantalla | Central digital de infoentretenimiento de 10.25" | — |
| Panel de instrumentos | Digital de 7" | — |
| Pantalla auxiliar | Para conductor de 4.5" | — |
| Bocinas | 6 | 8 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Carplay / Android Auto | Sí / Sí | — |
| Luces de lectura | Para 1ra fila | — |
| Contacto 12V | En parte delantera | — |
| Reposacabezas | Ajustable en todas las plazas | — |
| Viseras | Conductor y copiloto con espejo | — |
| Encendido remoto | Encendido a distancia de motor | — |
| Torque | 206 lb-pie | 186/4000 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Turbo | Inyección directa (Skyactiv-G) |
| Consumo ciudad | 12.8 km/L | — |
| Consumo carretera | 18.8 km/L | — |
| Consumo combinado | 14.9 km/L | — |
| Motor-Tracción | Delantera | 4 en línea - Integral (AWD) |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 225/55 R18 (repuesto T125/80 R17) | — |
| Suspensión delantera | McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multi-link independiente | — |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 4,540 mm | 4395 mm |
| Ancho sin espejos | 1,860 mm | — |
| Alto | 1,620 mm | 1568 mm |
| Distancia entre ejes | 2,715 mm | 2655 mm |
| Cajuela | 584 L (hasta 1,318 L con asientos abatidos) | 430 dm3 |
| Tanque de combustible | 51 L | 48 l |
| Peso | Peso bruto vehicular 1,955 kg | 1532 kg |
| Capacidad de carga | 5 pasajeros | — |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensor/limitador de fuerza; traseros de 3 puntos | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX en 2a fila) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (seguros sensibles a la velocidad) | — |
| Tercera luz de stop | Sí (incorporada en el alerón trasero LED) | Sí |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10" color |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8.5 s |
| Velocidad máxima | — | 210 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1795 mm |
| Colores | BLANCO, GRIS, NEGRO | Rojo brillante, Gris titanio, Blanco aperlado mica, Negro celeste, Azul marino profundo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
