Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Alsvin Plus
Versión: Changan Alsvin Plus Luxury MT (2026)
$299,900

Omoda
O5
Versión: Omoda O5 1.5T Life (2026)
$329,900
Comparativa detallada
| Característica | Changan Alsvin Plus Changan Alsvin Plus Luxury MT (2026) | Omoda O5 Omoda O5 1.5T Life (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 350900 MXN $299,900 Bono: $51,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $329,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5L aspirado • Manual de 5 velocidades | 4 en línea turbo • Automática CVT • Delantera |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades, palanca Manual | Automática CVT (palanca Tipo E-Shift) |
| Potencia | 101 hp | 156 hp |
| Cilindrada | 1,494 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico | Eléctrico con salida para segunda fila |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones; copiloto con ajuste manual de 4 posiciones | Conductor con ajuste de 6 posiciones (manual), copiloto con ajuste de 4 posiciones (manual); cabeceras independientes delanteras y traseras |
| Asientos traseros | 2a fila abatible 60/40 | Abatible (1 pieza) |
| Cierre centralizado | Sí | Cierre centralizado de seguros |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico, calefactables y plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional | Ajuste eléctrico, al color de la carrocería con luces direccionales LED |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel sintética |
| Volante | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura/profundidad | Ajuste manual de altura y profundidad, con controles de audio y computadora de viaje, revestido en piel |
| Vidrios | Conductor con apertura y cierre eléctrico | Apertura eléctrica de un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Con guías dinámicas | Cámara de reversa con guías dinámicas |
| Descansabrazos | Con almacenamiento | Delantero con almacenamiento |
| Airbags | 6: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina | 6 bolsas de aire (frontales 2, laterales 2, tipo cortina 2) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí (Programa Electrónico de Estabilidad, ESP) |
| TCS | Sí | Sí (Control de Tracción) |
| ISOFIX/LATCH | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado de Emergencia - BA | Sí (Asistente de Frenado, BAS) |
| Alarma | Alarma e inmovilizador | Sí, con inmovilizador; alarma de exceso de velocidad ajustable |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Asistente de arranque en pendientes | HHC | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros de 3 puntos con limitador de fuerza; traseros de 3 puntos | Delanteros y traseros de 3 puntos con pretensor y limitador de fuerza con ajuste de altura |
| Seguros | A prueba de niños en puertas traseras; sensibles a la velocidad | — |
| TPMS | Sí | — |
| Freno de mano | Mecánico | — |
| Faros | Delanteros LED con encendido automático | Delanteros de halógeno con regulación electrónica de altura, luces delanteras Follow me home, luces de niebla traseras, luces LED traseras |
| Faros LED | Delanteros LED; luz trasera combinada LED + halógeno; DRL | — |
| Rines | 16" con neumáticos 205/60 R16 | Aluminio 16" |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | Tipo aleta de tiburón |
| Sensor de estacionamiento | Trasero | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM / Bluetooth® con 4 bocinas | Radio AM/FM con Bluetooth |
| Pantalla | Central digital de infoentretenimiento de 10" | Infoentretenimiento táctil de 10.25" y pantalla de instrumentos digital de 3.5" |
| Panel de instrumentos | Digital de 10.25" | — |
| Bocinas | 4 | 6 |
| USB | Delanteros (1) y traseros (1) | 2 delanteros (USB-A) / 1 trasero (USB-A) |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Filtro de aire | PM2.5 | Sencillo |
| Luces de lectura | LED para 1a fila | Sí |
| Contacto 12V | Sí | — |
| Reposacabezas | Ajustables en todas las plazas | — |
| Viseras | Con espejo | De conductor y copiloto con espejo iluminado |
| Encendido remoto | Encendido a distancia de motor | — |
| Torque | 106 lb-pie | 169 lb-pie (1,750-4,000 rpm) |
| Alimentación | Aspirado | Inyección directa turbo |
| Consumo ciudad | 13.6 km/L | — |
| Consumo carretera | 19.8 km/L | 22.01 km/l |
| Consumo combinado | 15.9 km/L | 18.03 km/l |
| Motor-Tracción | Delantera | Delantera |
| Frenos delanteros | Disco | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Disco | Discos sólidos |
| Neumáticos | 205/60 R16 (repuesto T125/70 D16) | 205/55 R16 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | Asistida eléctrica |
| Largo | 4,730 mm | 4,680 mm |
| Ancho sin espejos | 1,820 mm | 1,825 mm |
| Alto | 1,505 mm | 1,490 mm |
| Distancia entre ejes | 2,700 mm | 2,670 mm |
| Cajuela | 500 L | Con apertura remota |
| Tanque de combustible | 53 L | 48 L |
| Capacidad de carga | 5 pasajeros | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX en 2a fila) | Sí (sistema de anclaje para silla de bebé) |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas | Sí (seguros sensibles a la velocidad) | Seguros de puertas sensibles a la velocidad |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control crucero | — | Control de Velocidad Crucero |
| Espejo interior | — | Electrocrómico antideslumbrante (manual) |
| Modos de manejo | — | ECO / SPORT |
| Cinturones | — | Delanteros y traseros de 3 puntos con pretensor y limitador de fuerza con ajuste de altura |
| Otros | — | Freno de mano electrónico (EPB) con autohold, sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS), seguro mecánico para niños en puertas traseras, seguros de puertas sensibles a la velocidad |
| Llantas | — | 205/55 R16 |
| Neumático de repuesto | — | Tamaño compacto |
| Manijas | — | Exteriores al color de la carrocería |
| Color del rin | — | Unitono |
| Espejo de vanidad | — | Sí (viseras con espejo iluminado) |
| Asientos traseros abatibles | — | Abatible (1 pieza) |
| Arrancado remoto | — | Encendido remoto del motor |
| Contacto de 12V | — | Delantero |
| Desempañador | — | De vidrio trasero |
| Encendido | — | Botón de encendido de motor |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Computadora de viaje | — | Sí (volante con controles de audio y computadora de viaje) |
| Limitador de velocidad | — | Alarma de exceso de velocidad (ajustable) |
| Encendido por botón | — | Botón de encendido de motor; encendido remoto del motor |
| Colores | BLANCO, GRIS, NEGRO, PLATA, ROJO | Blanco Perlado, Gris Acerado, Rojo Lava |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
