← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cadillac
Optiq-V
Versión: Cadillac Optiq-V AWD (2027)
$1,719,500

Toyota
Sequoia HEV
Versión: Toyota Sequoia HEV Limited 2WD (2026)
$1,735,000
Comparativa detallada
| Característica | Cadillac Optiq-V Cadillac Optiq-V AWD (2027) | Toyota Sequoia HEV Toyota Sequoia HEV Limited 2WD (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,719,500 | $1,735,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | Motor eléctrico doble 519 HP • Automática • Tracción AWD eléctrica | 6 en V |
| Transmisión | Automática (una velocidad) | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 519 hp | 389 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 3498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico con memorias, calefaccionables, ventilados y con masaje | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, calefactables | abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Keyless | Con control remoto |
| Espejos exteriores | Automáticos, térmicos, antideslumbrantes, plegado eléctrico y memorias | Eléctricos y calefaccionados |
| Vestiduras | Alcántara y piel | Piel |
| Volante | Deportivo multifunción forrado en piel | ajustable en altura y profundidad |
| Control crucero | Adaptativo | Sí |
| Vidrios | Sí | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Con parasol eléctrico | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros; estacionado automático | Traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de visión 360° | — |
| Iluminación ambiental | 126 opciones de colores | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico con proyección de segunda cámara trasera | Electrocrómico |
| Airbags | Conductor y acompañante, cortina, rodilla conductor, laterales delanteros y traseros | Frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Colisión con autofrenado; tráfico cruzado trasero | Sí |
| Alarma | Sí | Antirrobo |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Autobloqueo con velocidad | Sí | — |
| Otros | Peatones frontal y trasera; ciclistas y peatones laterales; colisión inminente con frenado a cualquier velocidad; frenado automático de reversa; reconocimiento de señales de tráfico; mantenimiento de carril; punto ciego; OnStar® | — |
| Llantas / Rines | V-Series de 21” con acabado grafito satinado | — |
| Calipers | Fijos en color rojo | — |
| Paquete de fibra de carbono | Divisor delantero, alerón trasero y difusor trasero | — |
| Parrilla | Con iluminación LED animada | Negra/Body color |
| Patrón Mondrian | En el cristal trasero | — |
| Emblema V-Series | Sí | — |
| Equipo de música | AKG con amplificador, volumen adaptativo y tecnología Surround | — |
| Bocinas | 19 | 8 bocinas |
| Pantalla | Pantalla de 33” LED con resolución 9K | Pantalla táctil de 14 pulgadas |
| Head-Up Display | De 8” (navegación, velocidad e inclinómetro) | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Sí | — |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Sí | — |
| MyCadillac App | Estado de carga, autonomía, encendido y comandos | — |
| Carga | Puerto J3400 (NACS); adaptador NACS a AC incluido en modelo 2027 | — |
| Carga rápida CC | Hasta 150 kW: 130 km en aprox. 10 minutos | — |
| Carga doméstica | 11.5 kW (58 km/h aprox.) o 19.2 kW disponibles (95 km/h aprox.) | — |
| Modos de manejo | V-Mode y/o Velocity Max | — |
| Vestiduras interiores | Sky Cool Gray/Santorini Blue Accents o Black/Santorini Blue Accents | — |
| Torque | 650 lb-pie | 479/2400-3600 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Eléctrica - Doble motor; batería de iones de litio de 85 kWh | Inyección directa bi-turbo |
| Motor - Tracción | Doble motor - Tracción AWD eléctrica | Delantero - Delantera |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 segundos | — |
| Autonomía | Hasta 403 km (estimación EPA) | — |
| Tracción | Tracción AWD eléctrica | — |
| Frenos delanteros | Discos ventilados con calipers fijos en color rojo | — |
| Frenos traseros | Discos ventilados | — |
| Neumáticos | Rines V-Series de 21” con acabado grafito satinado | — |
| Suspensión delantera | Control de amortiguación continuamente variable | — |
| Suspensión trasera | Control de amortiguación continuamente variable | — |
| Dirección | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 4821 mm | 5285 mm |
| Ancho sin espejos | 1913 mm | 2021 mm |
| Ancho con espejos | 2134 mm | — |
| Alto | 1643 mm | 1862 mm |
| Distancia entre ejes | 2947 mm | 3100 mm |
| Cajuela | 744 L con asientos en posición / 1,603 L con asientos abatidos | — |
| Peso | 2635 kg | 2655 kg |
| Distancia al suelo | 152 mm | — |
| Faros | Iluminación Full LED; parrilla con iluminación LED animada | LED |
| Rines | V-Series de 21” con acabado grafito satinado | — |
| Computadora de viaje | Sí | Sí |
| Limitador de velocidad | Sí | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí, con velocidad | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Llantas | — | Aleación |
| Manijas | — | Body color |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Sistema de audio | — | 8 bocinas |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Cilindros | — | 6 en V |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 437 hp |
| Tanque de combustible | — | 85 l |
| Capacidad de carga | — | 612 kg |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Remolque con frenos | — | 4215 kg |
| Remolque sin frenos | — | 453 kg |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Altura de piso | — | 218 mm |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Colores | Deep Ocean Tintcoat, Midnight Stone, Radiant Red, Black, Sharkskin Metallic | Azul, Blanco, Gris, Negro, Plata |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
