Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cadillac
Optiq-V
Versión: Cadillac Optiq-V AWD (2027)
$1,719,500

Porsche
Macan Electric
Versión: Porsche Macan Electric (2027)
$1,778,000

BMW
iX
Versión: BMW iX xDrive45 (2027)
$1,799,900

Audi
Q6 e-tron
Versión: Audi Q6 e-tron 55 Advanced quattro (2025)
$1,584,900
Comparativa detallada
| Característica | Cadillac Optiq-V Cadillac Optiq-V AWD (2027) | Porsche Macan Electric Porsche Macan Electric (2027) | BMW iX BMW iX xDrive45 (2027) | Audi Q6 e-tron Audi Q6 e-tron 55 Advanced quattro (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,719,500 | $1,778,000 | $1,799,900 | $1,584,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico doble 519 HP • Automática • Tracción AWD eléctrica | Eléctrico • Automática 2 velocidades • Tracción trasera | Automática • Delantero - Integral permanente | • Eléctrica 1 vel. con una desmultiplicación de 9.2 • Integral |
| Transmisión | Automática (una velocidad) | Automática | Automática | Eléctrica 1 vel. con una desmultiplicación de 9.2 |
| Potencia | 519 hp | 360 hp | 408 hp | 390 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona | Climatizador de cuatro zonas | Climatizador automático de confort de 3 zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico con memorias, calefaccionables, ventilados y con masaje | Ajuste en altura, Calefaccionables | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura, Calefaccionables | Asientos deportivos delante |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, calefactables | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 40/20/40 | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos |
| Cierre centralizado | Keyless | — | — | — |
| Espejos exteriores | Automáticos, térmicos, antideslumbrantes, plegado eléctrico y memorias | Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | — |
| Vestiduras | Alcántara y piel | Piel | Simil piel | — |
| Volante | Deportivo multifunción forrado en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Volante de cuero de radios dobles con multifunción y levas de cambio para modificar los niveles de |
| Control crucero | Adaptativo | Sí | Sí | Control de crucero adaptativo |
| Vidrios | Sí | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Con parasol eléctrico | Panorámico | Panorámico | Techo de cristal panorámico (opcional) |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros; estacionado automático | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° |
| Cámara de reversa | Cámara de visión 360° | Sí | Sí, Visión de 360 grados | — |
| Iluminación ambiental | 126 opciones de colores | — | — | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico con proyección de segunda cámara trasera | — | — | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, cortina, rodilla conductor, laterales delanteros y traseros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros | Airbags para conductor y acompañante - Airbags laterales delanteros y traseros con airbag de cabeza |
| ABS | Sí | Sí | Sí | — |
| EBD | Sí | — | — | — |
| ESC | Sí | — | — | — |
| TCS | Sí | — | — | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — | — | — |
| Asistencia de frenado | Colisión con autofrenado; tráfico cruzado trasero | — | — | Asistente de frenada de emergencia delantero |
| Alarma | Sí | — | — | Alarma antirrobo |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí | sí | — |
| Autobloqueo con velocidad | Sí | — | — | — |
| Otros | Peatones frontal y trasera; ciclistas y peatones laterales; colisión inminente con frenado a cualquier velocidad; frenado automático de reversa; reconocimiento de señales de tráfico; mantenimiento de carril; punto ciego; OnStar® | Asistente trasero de tráfico cruzado, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Llantas / Rines | V-Series de 21” con acabado grafito satinado | — | — | — |
| Calipers | Fijos en color rojo | — | — | — |
| Paquete de fibra de carbono | Divisor delantero, alerón trasero y difusor trasero | — | — | — |
| Parrilla | Con iluminación LED animada | — | — | — |
| Patrón Mondrian | En el cristal trasero | — | — | — |
| Emblema V-Series | Sí | — | — | — |
| Equipo de música | AKG con amplificador, volumen adaptativo y tecnología Surround | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon, Sistema de sonido Hi-Fi | — |
| Bocinas | 19 | 10 | 18 | — |
| Pantalla | Pantalla de 33” LED con resolución 9K | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" |
| Head-Up Display | De 8” (navegación, velocidad e inclinómetro) | — | — | — |
| USB | Sí | Sí | Sí | Conexiones USB-C con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos (15 Watts) |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | — |
| Navegación GPS | Sí | — | — | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" - Sistema de navegación con representación de mapas y tráfico en línea Audi connect - Firmas lumínicas digitales (Seis combinaciones seleccionables en el MMI o en la app myAudi) |
| Comandos de voz | Sí | — | — | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — | — | Audi Phone Box con amplificador de señal celular |
| Android Auto | Sí | — | — | — |
| Apple CarPlay | Sí | — | — | — |
| Wi-Fi | Sí | — | — | — |
| MyCadillac App | Estado de carga, autonomía, encendido y comandos | — | — | — |
| Carga | Puerto J3400 (NACS); adaptador NACS a AC incluido en modelo 2027 | — | — | — |
| Carga rápida CC | Hasta 150 kW: 130 km en aprox. 10 minutos | — | — | — |
| Carga doméstica | 11.5 kW (58 km/h aprox.) o 19.2 kW disponibles (95 km/h aprox.) | — | — | — |
| Modos de manejo | V-Mode y/o Velocity Max | — | — | — |
| Vestiduras interiores | Sky Cool Gray/Santorini Blue Accents o Black/Santorini Blue Accents | — | — | — |
| Torque | 650 lb-pie | 480 lb·pie/rpm | — | 275 / 580 |
| Alimentación | Eléctrica - Doble motor; batería de iones de litio de 85 kWh | — | Eléctrica | Eléctrico |
| Motor - Tracción | Doble motor - Tracción AWD eléctrica | Delantero - Delantera | Delantero - Integral permanente | quattro |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 segundos | 5,2 s | 5,1 s | — |
| Autonomía | Hasta 403 km (estimación EPA) | — | — | — |
| Tracción | Tracción AWD eléctrica | — | — | — |
| Frenos delanteros | Discos ventilados con calipers fijos en color rojo | — | — | — |
| Frenos traseros | Discos ventilados | — | — | — |
| Neumáticos | Rines V-Series de 21” con acabado grafito satinado | — | R21 | — |
| Suspensión delantera | Control de amortiguación continuamente variable | Independiente, paralelogramo deformable y barra de torsión | Independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Control de amortiguación continuamente variable | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. | Independiente, paralelegramo deformable y resorte neumatico. | — |
| Dirección | Eléctrica progresiva | — | — | — |
| Largo | 4821 mm | 4784 mm | 4953 mm | 4771 |
| Ancho sin espejos | 1913 mm | 1938 mm | 1967 mm | (1939 1965) 2193 |
| Ancho con espejos | 2134 mm | — | — | — |
| Alto | 1643 mm | 1622 mm | 1695 mm | 1648 1702 |
| Distancia entre ejes | 2947 mm | 2893 mm | 3000 mm | 2893 2899 |
| Cajuela | 744 L con asientos en posición / 1,603 L con asientos abatidos | 540/1348 dm3 | 500/1750 dm3 | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela |
| Peso | 2635 kg | 2405 kg | 2440 kg | 2325 (2400) |
| Distancia al suelo | 152 mm | — | — | — |
| Faros | Iluminación Full LED; parrilla con iluminación LED animada | — | — | Sistema lavafaros |
| Rines | V-Series de 21” con acabado grafito satinado | Aleación | Aleación | Rines Audi Sport de aleación ligera en diseño Offset de 5 radios dobles, gris mate seda, torneado - Rines de aleación ligera en diseño Flag de 5 brazos dobles |
| Computadora de viaje | Sí | — | — | — |
| Limitador de velocidad | Sí | — | sí | — |
| Encendido por botón | Sí | — | — | — |
| Cinturones de seguridad | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — | — | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos |
| Inmovilizador de motor | Sí | — | — | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí, con velocidad | — | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Sí | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | SÍ | — |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí | sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | sí | — |
| Sensor de lluvia | — | sí | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | Sí | — |
| Control de estabilidad | — | sí | sí | — |
| Control de tracción | — | sí | sí | — |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.4", Táctil de 10.9" color | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" | — |
| Faros delanteros | — | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — |
| Limpialuneta | — | sí | sí | — |
| Capacidad | — | 100 | 94.3 | — |
| Velocidad Máxima | — | 220 km/h | — | 210 (limitada) |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos delanteros | — | 235/55/R20 | — | — |
| Neumáticos traseros | — | 285/45/R20 | — | — |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | Eléctrica | — |
| Ángulo de ataque | — | 12,6° | 18,8° | — |
| Ángulo de partida | — | 20,6° | 20,7° | — |
| Ángulo ventral | — | 14,8° | 17,5° | — |
| Sistema de audio | — | — | Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon, Sistema de sonido Hi-Fi | — |
| Altura de piso | — | — | 202 mm | — |
| Capacidad de vadeo | — | — | 379 mm | — |
| Alarma de luces encendidas | — | — | Sí | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | — | Sí | — |
| Calefacción de asientos | — | — | — | Calefacción en los asientos delanteros y traseros regulables por separado |
| Calefacción de volante | — | — | — | Calefacción del volante |
| Control crucero adaptativo | — | — | — | Control de crucero adaptativo |
| Cámara 360 | — | — | — | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° - Cámaras de entorno |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | — | — | Asistente de arranque (Audi hold assist) |
| ISOFIX | — | — | — | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos |
| Alerta de tráfico cruzado | — | — | — | Asistente para el tráfico transversal delantero |
| Llantas | — | — | — | Control de presión de los neumáticos - Set de reparación de neumáticos - Neumáticos 235/60 R19 107H XL delante neumáticos 255/55 R19 111H XL detrás Run Flat - Neumáticos 255/50 R20 109W XL delante neumáticos 285/45 R20 112W XL detrás Run Flat |
| Limpiaparabrisas trasero | — | — | — | Sistema lavafaros |
| Asientos abatibles | — | — | — | Respaldo del asiento trasero abatible 40:20:40 con descansabrazos central - Retrovisores exteriores ajustables, térmicos y abatibles eléctricamente, con ajuste automático de |
| Aceleración 0-100 | — | — | — | 5.9 s |
| Consumo combinado | — | — | — | 19.7 17.0 |
| Batería | — | — | — | 100 kWh (bruto) 94.9 kWh (neto) | Lithium-Ion / 180 celdas | 800 volts |
| Colores | Deep Ocean Tintcoat, Midnight Stone, Radiant Red, Black, Sharkskin Metallic | Blanco, Negro, Negro Jet Metalizado, Gris Hielo Metalizado, Gris Volcano Metalizado | Azul, Blanco, Blanco Mineral, Gris, Negro | Gris Magnético, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Azul Plasma Metalizado, Azul Ascari Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
