← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cadillac
Optiq
Versión: Cadillac Optiq Sport 3 (2027)
$1,378,500

Lincoln
Nautilus
Versión: Lincoln Nautilus Reserve 2.0L AWD (2026)
$1,382,900
Comparativa detallada
| Característica | Cadillac Optiq Cadillac Optiq Sport 3 (2027) | Lincoln Nautilus Lincoln Nautilus Reserve 2.0L AWD (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 1458500 MXN $1,378,500 Bono: $80,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $1,382,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Motor eléctrico doble 440 HP • Automática • Tracción AWD eléctrica | 4 cilindros 2.0L Turbocargado GTDI • Automática 8 velocidades • AWD |
| Transmisión | Automática (una velocidad) | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 440 hp | 250 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Con función de masaje | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste lumbar, Calefaccionables y ventilados, Masaje |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, calefactables | Abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Cierre centralizado | Keyless | — |
| Espejos exteriores | Con encendido de luz direccional | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor |
| Vestiduras | Materiales reciclados con hilo 100% reciclado y detalles en chapa PaperWood | Piel perforada |
| Volante | Calefactable con acceso rápido a comandos | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Adaptativo | Adaptativa |
| Vidrios | Sí | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Con parasol eléctrico | Panorámico |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionado automático | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de visión 360° | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados |
| Iluminación ambiental | 126 opciones de colores | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico con proyección de segunda cámara trasera | — |
| Airbags | Frontales, laterales y de cortina | Conductor con sensor para acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Tráfico cruzado; colisión inminente con frenado a cualquier velocidad; frenado automático de reversa | — |
| Alarma | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Otros | Alerta de detección de peatones (frontal y trasera); alerta lateral de ciclistas, peatones y vehículos; reconocimiento de señales de tráfico; OnStar® | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de torque vectorial, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Llantas / Rines | Aluminio de 21” | — |
| Faros LED | Full LED con coreografía | — |
| Parrilla | Y emblema iluminado | — |
| Molduras | En color Gloss Black | — |
| Equipo de música | AKG con amplificador, volumen adaptativo y tecnología Surround | Radio AM/FM HD™ con Sync® 5 y Google integrado, audio Revel® 3D Ultima by Harman (bocinas según versión) |
| Bocinas | 19 | 28 |
| Pantalla | Pantalla de 33” LED con resolución 9K | — |
| Head-Up Display | De 8” (navegación, velocidad e inclinómetro) | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Sí | Satelital (GPS) |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Wi-Fi | Sí | sí |
| MyCadillac App | Estado de carga, autonomía, encendido y comandos | — |
| Carga | Puerto J3400 (NACS); adaptador NACS a AC incluido en modelo 2027 | — |
| Carga rápida CC | Hasta 150 kW: 130 km en aprox. 10 minutos | — |
| Carga doméstica | 11.5 kW (58 km/h aprox.) o 19.2 kW disponibles (95 km/h aprox.) | — |
| Modos de manejo | Viaje, Deportivo, Nieve/Hielo y My Mode | — |
| Torque | 498 lb-pie | 275/3000 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Eléctrica - Doble motor; batería de 85 kWh | Inyección directa turbo |
| Motor - Tracción | Doble motor - Tracción AWD eléctrica | Delantero - Integral |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.3 segundos | — |
| Autonomía | Hasta 450 km (estimación EPA) | — |
| Tracción | Tracción AWD eléctrica | — |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos ventilados | — |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 21” | R21 |
| Suspensión delantera | Independiente | Adaptativa |
| Suspensión trasera | Independiente | Adaptativa |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 4821 mm | 4907 mm |
| Ancho sin espejos | 1913 mm | 2027 mm |
| Ancho con espejos | 2134 mm | 2186 mm |
| Alto | 1643 mm | 1732 mm |
| Distancia entre ejes | 2947 mm | 2849 mm |
| Cajuela | 744 L con asientos en posición / 1,603 L con asientos abatidos | 1053/3066 dm3 |
| Peso | 2545 kg | 1879 kg |
| Distancia al suelo | 152 mm | — |
| Faros | Iluminación Full LED con coreografía | — |
| Rines | 21” de aluminio | Rin brillante de 21" con cavidades pintadas en color oscuro (Reserve) |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Limitador de velocidad | Sí | sí |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | Botones selectores de control de cambios, Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Disco duro | — | 65 GB |
| Pantallas en tablero | — | Pantalla panorámica de 48" personalizable; consola central LCD de 11.1" |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Tanque de combustible | — | 68 l |
| Colores | Habanero Solid, Polar White, Citron Tricoat, Black, Radiant Red | Marfil, Plata, Gris Ahumado, Índigo, Cereza |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
