← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cadillac
Optiq
Versión: Cadillac Optiq Sport 3 (2027)
$1,378,500

Jetour
G700
Versión: Jetour G700 WILD (2027)
$1,399,900
Comparativa detallada
| Característica | Cadillac Optiq Cadillac Optiq Sport 3 (2027) | Jetour G700 Jetour G700 WILD (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 1458500 MXN $1,378,500 Bono: $80,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | 1439900 MXN $1,399,900 Bono: $40,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | Motor eléctrico doble 440 HP • Automática • Tracción AWD eléctrica | 4 en línea 2.0TD • 2DHT 10 en 1 • XWD Integral |
| Transmisión | Automática (una velocidad) | 2DHT |
| Potencia | 440 hp | 892 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1997 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático delantero y trasero (con pantalla trasera de 8.8'') |
| Asientos delanteros | Con función de masaje | Piel Nappa, calefacción, ventilación y masaje en primera y segunda fila |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, calefactables | Tres filas, seis plazas |
| Cierre centralizado | Keyless | — |
| Espejos exteriores | Con encendido de luz direccional | Abatibles eléctricos, calefactables, con memoria |
| Vestiduras | Materiales reciclados con hilo 100% reciclado y detalles en chapa PaperWood | Piel Nappa |
| Volante | Calefactable con acceso rápido a comandos | Forrado en piel, con memoria y ajuste de altura y profundidad |
| Control crucero | Adaptativo | Adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Sí | De privacidad traseros |
| Quemacocos / Techo panorámico | Con parasol eléctrico | Panorámico (Sky Dome) + quemacocos trasero |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionado automático | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de visión 360° | Cámara 3D + 360° HD con chasis transparente |
| Iluminación ambiental | 126 opciones de colores | Sí (multicolor) |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico con proyección de segunda cámara trasera | — |
| Airbags | Frontales, laterales y de cortina | 10 bolsas de aire |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Tráfico cruzado; colisión inminente con frenado a cualquier velocidad; frenado automático de reversa | AEB |
| Alarma | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Otros | Alerta de detección de peatones (frontal y trasera); alerta lateral de ciclistas, peatones y vehículos; reconocimiento de señales de tráfico; OnStar® | — |
| Llantas / Rines | Aluminio de 21” | — |
| Faros LED | Full LED con coreografía | Sí |
| Parrilla | Y emblema iluminado | — |
| Molduras | En color Gloss Black | — |
| Equipo de música | AKG con amplificador, volumen adaptativo y tecnología Surround | Lexicon |
| Bocinas | 19 | 18 Lexicon + subwoofer |
| Pantalla | Pantalla de 33” LED con resolución 9K | 15.6 pulgadas |
| Head-Up Display | De 8” (navegación, velocidad e inclinómetro) | — |
| USB | Sí | 1 USB + 1 Tipo C / Tipo C + Tipo C (1ra y 2da fila) |
| Bluetooth | Sí | — |
| Navegación GPS | Sí | — |
| Comandos de voz | Sí | Sí (control de voz 4 zonas) |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | Sí | Inalámbrico |
| Wi-Fi | Sí | — |
| MyCadillac App | Estado de carga, autonomía, encendido y comandos | — |
| Carga | Puerto J3400 (NACS); adaptador NACS a AC incluido en modelo 2027 | — |
| Carga rápida CC | Hasta 150 kW: 130 km en aprox. 10 minutos | — |
| Carga doméstica | 11.5 kW (58 km/h aprox.) o 19.2 kW disponibles (95 km/h aprox.) | — |
| Modos de manejo | Viaje, Deportivo, Nieve/Hielo y My Mode | — |
| Torque | 498 lb-pie | 837 lb-pie (1135 Nm) |
| Alimentación | Eléctrica - Doble motor; batería de 85 kWh | Turbo |
| Motor - Tracción | Doble motor - Tracción AWD eléctrica | XWD (Dual Motor Electric 4 Wheel Drive) |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.3 segundos | — |
| Autonomía | Hasta 450 km (estimación EPA) | — |
| Tracción | Tracción AWD eléctrica | — |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Discos ventilados | Disco ventilado |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 21” | 275/60 HT R20 (Michelin) |
| Suspensión delantera | Independiente | Independiente doble horquilla |
| Suspensión trasera | Independiente | Independiente doble horquilla |
| Dirección | Eléctrica | EPS |
| Largo | 4821 mm | 5198 mm |
| Ancho sin espejos | 1913 mm | 2050 mm |
| Ancho con espejos | 2134 mm | — |
| Alto | 1643 mm | 1956 mm |
| Distancia entre ejes | 2947 mm | 2870 mm |
| Cajuela | 744 L con asientos en posición / 1,603 L con asientos abatidos | 224-719 L (segunda fila abatida) con succión eléctrica |
| Peso | 2545 kg | 3,180 kg |
| Distancia al suelo | 152 mm | — |
| Faros | Iluminación Full LED con coreografía | Matrix LED |
| Rines | 21” de aluminio | 20 pulgadas |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Limitador de velocidad | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí (ISOFIX 2da fila) |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí (inmovilizador electrónico) |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Calefacción de asientos | — | Sí |
| Ventilación de asientos | — | Sí |
| Masaje de asientos | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí (encendido sin llave) |
| Control crucero adaptativo | — | Adaptativo (ACC) |
| Cámara 360 | — | 360° HD con chasis transparente |
| Control de descenso | — | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (BSD) |
| Alerta de tráfico cruzado | — | Sí (RCTA) |
| Llantas | — | 275/60 HT R20 (Michelin) |
| Faros antiniebla | — | LED |
| Espejos calefaccionables | — | Sí |
| Asientos abatibles | — | 3ra fila abatible plana eléctrica |
| Ganchos para bolsas | — | Sí (puntos de anclaje en cajuela) |
| Arrancado remoto | — | Sí (encendido remoto) |
| Acceso sin llave | — | Sí (llave inteligente 2 controles) |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Aceleración 0-100 | — | 4.8 s |
| Velocidad máxima | — | 180 km/h |
| Consumo ciudad | — | 122.4 km/l (EPA, batería cargada) |
| Consumo carretera | — | 31.98 km/l (EPA, batería cargada) |
| Consumo combinado | — | 53.87 km/l EPA |
| Tanque de combustible | — | 100 L |
| Colores | Habanero Solid, Polar White, Citron Tricoat, Black, Radiant Red | Snow White, Horizon Blue, Satin Silver, Starlit Black, Orange Dune |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
