← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cadillac
Escalade IQL
Versión: Cadillac Escalade IQL Sport 2 (2026)
$3,432,500

Porsche
Cayenne Turbo GT
Versión: Porsche Cayenne Turbo GT 4.0L (2027)
$3,398,000
Comparativa detallada
| Característica | Cadillac Escalade IQL Cadillac Escalade IQL Sport 2 (2026) | Porsche Cayenne Turbo GT Porsche Cayenne Turbo GT 4.0L (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $3,432,500 | $3,398,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Motor eléctrico doble 750 HP (Velocity Max) • Automática • Tracción en las 4 ruedas (AWD) | 8 en V • Tiptronic 8 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática (una velocidad) | Tiptronic 8 velocidades |
| Potencia | 750 hp | 659 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 3996 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de 4 zonas con purificador de aire | Climatizador de cuatro zonas |
| Asientos delanteros | Eléctricos de 8 vías, calefactables, ventilados y con masaje | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables |
| Asientos traseros | 2.a fila ejecutiva con masaje, ventilada y calefactable; 3.a fila banca en piel plegable 60/40 con carga plana | Abatibles 40/20/40, Respaldo reclinable |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre automático de las 4 puertas; apertura desde la consola | — |
| Espejos exteriores | Calefactables, eléctricos, plegables eléctricamente, atenuación automática, luces de charco y memoria | Con función de plegado eléctrico, Con memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Vestiduras | Piel premium | Tela y piel |
| Volante | Forrado en piel, ajuste telescópico electrónico, calefactable | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en alcántara |
| Control crucero | Adaptativo | Sí |
| Vidrios | Sí | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico de vidrio fijo polarizado con tratamiento UV | Panorámico |
| Sensores de estacionamiento | Asistencia de estacionado | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Full Mirror Display electrocrómico con proyección de segunda cámara trasera | Sí, con display en tablero |
| Iluminación ambiental | 126 opciones de colores | — |
| Mesas plegables | 2.a fila | — |
| Centro de comando trasero | Control de clima, puertas eléctricas y más | — |
| Consola central | Con tapa entre conductor y copiloto | — |
| Airbags | Frontales, laterales y de cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros, Para pedestre (en el cofre) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Frenado automático mejorado, en intersecciones y en reversa | — |
| Alarma | Antirrobo perimétrico | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Otros | Control crucero adaptativo; abandono de carril; reconocimiento de señales; dirección en puntos ciegos; guía para tirón; peatón/ciclista frontal; Rear Cross Traffic; sensor de peatones trasero; ciclista lateral; colisión frontal; recordatorio de asientos traseros; cámara de visión nocturna; OnStar® | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de regulación del torque |
| Llantas / Rines | 24” de aleación de aluminio con corte diamante en Black Gloss | — |
| Faros LED | Con función cornering y nivelador | — |
| Parrilla | Iuminada Black Crystal Shield con emblema iluminado | — |
| Estribos | Fijos | — |
| Ventanas | Traseras tintadas para privacidad | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — |
| Parabrisas | Con sistema de descongelamiento | — |
| Equipo de música | Sistema AKG® con Dolby Atmos® | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® |
| Bocinas | 42 | 14 |
| Pantalla | Pantalla de pilar a pilar de 55” | — |
| Pantallas traseras | 2 pantallas de 12” en 2.a fila con streaming y pantalla del copiloto | — |
| USB | 2 USB-C de carga/datos en consola central | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Sistema de navegación Cadillac con Google Integrado | Satelital (GPS) |
| Comandos de voz | Google Assistant | — |
| Cargador inalámbrico | Duales en 1.a y 2.a fila | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Head-Up Display | De 8” | — |
| Wi-Fi | Hotspot para hasta 7 dispositivos | — |
| Toma de corriente | 110 V en el eTrunk™ | — |
| Control de ruido de motor | Sí | — |
| Apertura de cajuela | Manos libres | — |
| Puerto de carga | Con apertura y cierre eléctrico | — |
| eTrunk™ | Compartimiento de almacenaje delantero (345 L) | — |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 con opción a carga plana | — |
| Luz de cajuela | Sí | — |
| Modo de llegada Cadillac | Sí | — |
| Modos de manejo | Varios, con función Velocity Max y modo de llegada Cadillac | — |
| Torque | 785 lb-pie | 568/2300-4500 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Batería 205 kWh - Doble motor eléctrico | Inyección directa bi-turbo |
| Motor - Tracción | Doble motor - Tracción en las 4 ruedas (AWD) | Delantero - Integral |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.7 s | 3,3 s |
| Velocidad máxima | 210 km/h | 300 km/h |
| Autonomía | Hasta 740 km (estimación EPA) | — |
| Carga | Carga de 19.2 kW | — |
| Tracción | Tracción en las 4 ruedas (AWD) | — |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos sólidos | — |
| Frenado regenerativo | Sí | — |
| Neumáticos | Rines de aleación de 24” con corte diamante en color Black Gloss | — |
| Suspensión delantera | Adaptativa con control de amortiguación | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Adaptativa con control de amortiguación | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Dirección | Electrónica; dirección en las 4 ruedas (giro de radio de 39 ft) | — |
| Faros | Faros con función cornering y nivelación automática | — |
| Rines | 24” de aluminio con corte diamante | Aleación |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos con pretensor | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Largo | 5804 mm | 4942 mm |
| Ancho sin espejos | 2390 mm | 1995 mm |
| Alto | 1992 mm | 1636 mm |
| Distancia entre ejes | 3459 mm | 2895 mm |
| Cajuela | 685 L detrás de la 3.a fila / 2,135 L detrás de la 2.a fila / 3,545 L detrás de la 1.a fila; eTrunk™ delantero de 345 L | 745/1680 dm3 |
| Peso | 3980 kg | 2250 kg |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 12.3" |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Cilindros | — | 8 en V |
| Válvulas | — | 32 |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | — | R22 |
| Neumáticos traseros | — | R22 |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Ancho con espejos | — | 2194 mm |
| Tanque de combustible | — | 90 l |
| Capacidad de carga | — | 760 kg |
| Colores | Wire Grey, Montero Tint Metallic, Magnus Gray Matte Metallic, Black, Nagini Metallic | Azul Oscuro, Castaño Auburn, Gris Meteoro, Negro, Plata Metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
