← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cadillac
Escalade
Versión: Cadillac Escalade Premium Luxury (2026)
$2,729,500

Lincoln
Navigator 2027
Versión: Lincoln Navigator Reserve L (2027)
$2,849,900
Comparativa detallada
| Característica | Cadillac Escalade Cadillac Escalade Premium Luxury (2026) | Lincoln Navigator 2027 Lincoln Navigator Reserve L (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 2979500 MXN $2,729,500 Bono: $250,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $2,849,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | V8 6.2L • Automática 10 velocidades • 4x4 | V6 3.5L Twin-Turbo (440 HP, 500 lb-pie) • Automática 10 velocidades SelectShift® • 4x4 AWD |
| Transmisión | Automática de 10 velocidades | Automática de diez velocidades con capacidad SelectShift® |
| Potencia | 420 hp | 440 hp |
| Cilindrada | 6162 cc | 3496 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático tri-zona | Automático electrónico tri-zona (TEATC) con renovación automática del aire y Paquete Rejuvenate |
| Asientos delanteros | Piel con microperforaciones de precisión, calefactables y ventilables, eléctricos de 8 posiciones con control lumbar eléctrico y función de masaje | Tipo capitán para conductor/pasajero con calefacción y enfriamiento automáticos; Perfect Position con memoria y masaje Active Motion® |
| Asientos traseros | Segunda fila tipo capitán calefactable con descansabrazos plegable; tercera fila tipo banca en piel para 3 pasajeros plegable 60/40 con carga plana | Asiento trasero con calefacción |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre de puertas desde la consola | Acceso inteligente con arranque por botón y teclado SecuriCode™ en el pilar de la puerta |
| Espejos exteriores | Eléctricos, antiempañantes, abatibles eléctricamente con luz de direccional | Eléctricos dobles con memoria, plegado automático, calefacción, BLIS® con alerta de tráfico cruzado, cámara 360 y direccional LED |
| Vestiduras | Piel | Piel premium; primera fila Burkeshire 28 oz con borde de nobuk; tercera fila en material de vinil |
| Volante | Calefactable (desde el encendido remoto) | Palanca tipo piano de cambios |
| Control crucero | Adaptativo | Adaptativo (Lincoln Co-Pilot360® Drive 2.0) |
| Vidrios | Apertura y cierre en un solo toque | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico de vidrio con parasol eléctrico | Techo de doble panel VistaRoof® |
| Sensores de estacionamiento | Asistencia avanzada delantera, trasera y lateral con dirección semiautomática | — |
| Cámara de reversa | Cámara de visión trasera HD con guías proyectadas | Cámara de visión de 360 grados |
| Iluminación ambiental | 126 colores a elegir | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico con cámara de visión trasera HD | — |
| Sistema de cancelación de ruido de carretera | Sí | — |
| Airbags | 8 (frontales, laterales, de cortina, rodilla) | — |
| ABS | Sí con EBD y asistencia de frenado de emergencia | Frenos de disco en las cuatro ruedas (ABS) |
| ESC | StabiliTrak | — |
| TCS | Sí con control de balanceo de remolque | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Frenado automático de emergencia | Lincoln Co-Pilot360® Drive 2.0 |
| Alarma | Disuasión contra robos eléctrica | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Otros | Visión nocturna infrarroja con alerta de peatones/animales; cámara 360° HD; alerta de tráfico cruzado con frenado en intersecciones; detección de peatones y ciclistas frontal y trasero; advertencia de apertura de puerta; alerta trasera de peatones; OnStar® | Google Automotive Services, arranque remoto y Phone As A Key (PAAK), renovación automática del aire, luz de carga en compuerta trasera, apertura de cajuela dual manos libres al acercarse |
| Llantas / Rines | 24” de aluminio de 10 brazos, pulido con negro de alto brillo y grabado láser | — |
| Faros LED | Iluminación LED exterior coreografiada con nivelación automática | Faros Jewel con iluminación dependiente de la velocidad e iluminación distintiva, estática y dinámica para curvas y maniobras; DRL LED; luces traseras LED |
| Parrilla | Deportiva iluminada con el blasón de Cadillac | Malla cromada satinada con contorno cromado brillante y acento inferior de iluminación plateada; barra iluminada de aluminio satinado Full Jewel; estrella Lincoln iluminada; emblema monocromático |
| Manijas cromadas | Al color de la carrocería con línea cromada | — |
| Parabrisas | Reforzado para absorción acústica y tintado ligero | — |
| Solera iluminada | Logo “ESCALADE” en puertas delanteras y traseras | — |
| Rieles de techo | Cromados | — |
| Limpiaparabrisas | Con sensor de lluvia | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido AKG | Sistema de audio de 28 bocinas, incluido subwoofer |
| Bocinas | 19 | 28 |
| Pantalla | Pantalla curva a color HD de 55” con Google integrado | Lincoln Digital Experience: pantalla panorámica de 48" de extremo a extremo con pantalla central de 11.1" |
| Pantallas traseras | 2 pantallas HD de 12.6” con 2 puertos HDMI y USB-C, incluye 2 audífonos inalámbricos | — |
| USB | 2 en consola central; HDMI y USB-C en 2.a fila | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Navegación GPS | Google Maps integrado | Google Automotive Services |
| Comandos de voz | Asistente de Google | Google Assistant |
| Cargador inalámbrico | Sí, para smartphones | Base de carga inalámbrica en primera fila |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | — |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | — |
| Head-Up Display | Multicolor reconfigurable | — |
| Toma de corriente | 110 V lateral del conductor y en consola central | — |
| Wi-Fi | Hotspot 4G LTE para hasta 7 dispositivos con alcance de 15 m | — |
| Realidad aumentada | Indicadores de giro superpuestos sobre la imagen en vivo | — |
| Apertura de cajuela | Eléctrica | — |
| Entrada sin llave | En todas las puertas | — |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 con opción a carga plana | 3ra fila PowerFold® 60/40 con banca dividida y reclinación eléctrica |
| Luz de cajuela | Sí | Luz de carga en compuerta trasera |
| Arrancado remoto | Sí (volante calefactable desde encendido remoto) | Sí, con Phone As A Key (PAAK) |
| Modos de manejo | Tour, Sport, Snow/Ice, My Mode | — |
| Torque | 460 lb-pie @ 4,100 rpm | 500 lb-pie |
| Cilindros | 8 en V | 6 en V (Twin-Turbo) |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa V8 EcoTec3 con Dynamic Fuel Management | Twin-Turbo (doble turbo) |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Tracción 4x4 | Delantero - Integral (4x4 AWD) |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.5 s | — |
| Velocidad Máxima | 210 km/h | — |
| Consumo combinado | 5.5 km/l | — |
| Caja | 10L80 de 10 velocidades | — |
| Tracción | 4x4 con interruptor electrónico de cambio de tracción de 2 velocidades | — |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos (ABS en las cuatro ruedas) |
| Frenos traseros | Discos ventilados | Discos (ABS en las cuatro ruedas) |
| Neumáticos | Rines de aleación de 24”, de 10 brazos, pulido con negro de alto brillo y grabado láser | Rin 22" Ebony Black de alto brillo; refacción de acero de 18" con llanta 18" todo terreno BSW P265/70R18 |
| Suspensión delantera | Air Ride Adaptive Suspension con Magnetic Ride Control | — |
| Suspensión trasera | Air Ride Adaptive Suspension con Magnetic Ride Control | — |
| Dirección | Electromecánica variable | — |
| Faros | LED con nivelación automática; sincronización en faros delanteros, traseros, luces de giro y de nivelación | Faros Jewel con iluminación dependiente de la velocidad, iluminación distintiva, estática y dinámica para curvas y maniobras; luces diurnas LED dentro del faro; luces traseras LED |
| Rines | 24” de aluminio de 10 brazos | 22" Ebony Black de alto brillo |
| Computadora de viaje | Sí | Sí (pantalla panorámica de 48" con actualizaciones en tiempo real) |
| Cancelación de ruido de carretera | Sí | — |
| EBD | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Luz de carga en compuerta trasera |
| Largo | 5383 mm | 5636.3 mm (carrocería larga L) |
| Ancho sin espejos | 2059 mm | — |
| Alto | 1948 mm | 1981.2 mm |
| Distancia entre ejes | 3071 mm | — |
| Cajuela | 722.2 L detrás de la 3.a fila / 2,064.5 L detrás de la 2.a fila / 3,412.6 L detrás de la 1.a fila | — |
| Tanque de combustible | 91 L | — |
| Peso | 2740 kg | — |
| Pasajeros | 7 | — |
| Llantas | — | Refacción de acero de 18" con llanta 18" todo terreno BSW P265/70R18 |
| Portaequipajes | — | Satinado de aluminio sin barras transversales |
| Parachoques | — | Delanteros del color de la carrocería; traseros del color de la carrocería |
| Ancho con espejos | — | 2402.8 mm |
| Encendido por botón | — | Sí, con arranque remoto y Phone As A Key (PAAK) |
| Colores | Cosmonaut Metallic, Sharkskin Metallic, Radiant Red Metallic, Aegean Solid, Black Raven | Blanco, Cobre Ígneo, Gris Niebla, Azul Nocturno, Gris Caviar |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
