Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Yuan Pro
Versión: BYD Yuan Pro 380km (2026)
$579,800

MG
RX9
Versión: MG RX9 Elegance (2025)
$577,000
Comparativa detallada
| Característica | Byd Yuan Pro BYD Yuan Pro 380km (2026) | MG RX9 MG RX9 Elegance (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $579,800 | 777000 MXN $577,000 Bono: $200,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Motor eléctrico individual • Automática • Tracción Delantera (FWD) | 4 en línea • Automática 9 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | — | Automática 9 velocidades |
| Potencia | 97 hp | 201 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| Airbags | Frontales | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenado | Sí | Sí |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Torque | 214 lb·pie/rpm | 258 lb-pie @ 2,500-4,000 rpm |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Distancia entre ejes | 2620 mm | 2915 mm |
| Largo | 4310 mm | 4983 mm |
| Ancho sin espejos | 1830 mm | 1967 mm |
| Alto | 1675 mm | 1786 mm |
| Peso | 1540 kg | 2030 kg |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Pantalla | Pantalla giratoria de 12.8 pulgadas con Sistema Operativo Inteligente | Sí |
| Apple CarPlay/Android Auto | Sí (Apple CarPlay o Android Auto) | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico panorámico |
| Vestiduras | — | Tela |
| Control crucero | — | Sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Cámara de reversa | — | Visión de 360 grados |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Otros | — | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | — | 8 |
| USB | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Aleación |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Alimentación | — | Inyección directa turbo |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 245/50 R20 |
| Suspensión delantera | — | Tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Independiente Multi-link |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Cajuela | — | 517/1016 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 65 l |
| Capacidad de carga | — | 7 pasajeros, 3 filas de asientos |
| Faros | — | Full LED |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Alarma | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Colores | Milky Gray - Green, Time Grey, Skiing White, Malachite Darkcyan | Silver, Dark Grey, Black, White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
