← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Yuan Pro
Versión: BYD Yuan Pro 380km (2026)
$579,800

Jaecoo
Jaecoo 7 SHS
Versión: Jaecoo 7 SHS 1.5L DHE Inspire (2025)
$629,900
Comparativa detallada
| Característica | Byd Yuan Pro BYD Yuan Pro 380km (2026) | Jaecoo Jaecoo 7 SHS Jaecoo 7 SHS 1.5L DHE Inspire (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $579,800 | 699900 MXN $629,900 Bono: $70,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | Motor eléctrico individual • Automática • Tracción Delantera (FWD) | 3 en línea • Transmisión Híbrida Dedicada (DHT) • Delantero - Delantera |
| Transmisión | — | Transmisión Híbrida Dedicada (DHT) |
| Potencia | 97 hp | 141 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Frontales | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Torque | 214 lb·pie/rpm | 159/2500 lb·pie/rpm |
| Encendido del motor | Con botón | Con sistema remoto |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Distancia entre ejes | 2620 mm | 2672 mm |
| Largo | 4310 mm | 4500 mm |
| Ancho sin espejos | 1830 mm | 1865 mm |
| Alto | 1675 mm | 1670 mm |
| Peso | 1540 kg | 2210 kg |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Pantalla | Pantalla giratoria de 12.8 pulgadas con Sistema Operativo Inteligente | — |
| Apple CarPlay/Android Auto | Sí (Apple CarPlay o Android Auto) | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Vestiduras | — | Simil piel |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí, Visión de 540 grados |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Sony® |
| Bocinas | — | 8 |
| USB | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 14.8" |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Aleación |
| Cilindros | — | 3 en línea |
| Válvulas | — | 12 |
| Alimentación | — | Inyección directa turbo |
| Rendimiento en Ciudad | — | 30,1 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 33,7 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 31,6 km/l |
| Neumáticos | — | 235/50/R19 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Multilink |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Cajuela | — | 500/1265 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 60 l |
| Capacidad de carga | — | 1933 kg |
| Colores | Milky Gray - Green, Time Grey, Skiing White, Malachite Darkcyan | Negro Eclipse, Blanco Aura, Plata Celestina, Gris Artemis |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
