← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Yuan Pro
Versión: BYD Yuan Pro 380km (2026)
$579,800

Geely
EX 5 EM-i
Versión: Geely EX5 EM-i GL (2026)
$569,990
Comparativa detallada
| Característica | Byd Yuan Pro BYD Yuan Pro 380km (2026) | Geely EX 5 EM-i Geely EX5 EM-i GL (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $579,800 | $569,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | Motor eléctrico individual • Automática • Tracción Delantera (FWD) | Híbrido enchufable 259 HP combinados (motor 11-en-1) • Delantero - Delantera |
| Transmisión | — | Automática 1 velocidad |
| Potencia | 97 hp | 259 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1499 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste eléctrico, memorias y función masaje, Ventilados |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Frontales | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Torque | 214 lb·pie/rpm | 262 Nm |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s | 8,1 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Distancia entre ejes | 2620 mm | 2755 mm |
| Largo | 4310 mm | 4740 mm |
| Ancho sin espejos | 1830 mm | 1905 mm |
| Alto | 1675 mm | 1685 mm |
| Peso | 1540 kg | 1730 kg |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Pantalla | Pantalla giratoria de 12.8 pulgadas con Sistema Operativo Inteligente | — |
| Apple CarPlay/Android Auto | Sí (Apple CarPlay o Android Auto) | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico panorámico |
| Vestiduras | — | Simil piel perforada |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí, Visión de 540 grados |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Aleación |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Alimentación | — | Inyección electrónica |
| Batería | — | LFP 18.4 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | 105 km (NEDC) |
| Autonomía combinada | — | 1,000 km (NEDC) |
| Consumo en ciudad | — | 55.3 km/L |
| Velocidad Máxima | — | 170 km/h |
| Neumáticos | — | 225/55/R18 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Multilink |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Cajuela | — | 428/2065 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 51 l |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Otros | — | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | — | 6 |
| USB | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 15.4" |
| Colores | Milky Gray - Green, Time Grey, Skiing White, Malachite Darkcyan | Blanco Polar, Verde Nova, Plata Gamma, Negro Obsidiana, Gris Asteroide |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
