Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Song Plus DM-i
Versión: BYD Song Plus DM-i 1.5T FWD 105km (2026)
$778,800

Changan
Deepal S05
Versión: Changan Deepal S05 REEV (2026)
$719,900
Comparativa detallada
| Característica | Byd Song Plus DM-i BYD Song Plus DM-i 1.5T FWD 105km (2026) | Changan Deepal S05 Changan Deepal S05 REEV (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $778,800 | $719,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | Motor 1.5T (PHEV) • No disponible • Tracción Delantera (FWD) | 1.5L REEV + motor eléctrico sincrónico • Tracción trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Automática |
| Potencia | 236 hp | 214 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1.5 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Frontales | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Torque | 233 lb·pie/rpm | — |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Potencia total sistema Híbrido | 292 hp | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Trasera |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,3 s | 7,9 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Distancia entre ejes | 2765 mm | 2880 mm |
| Largo | 4775 mm | 4620 mm |
| Ancho sin espejos | 1890 mm | 1900 mm |
| Alto | 1670 mm | 1600 mm |
| Peso | 1900 kg | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Altura de piso | 157 mm | — |
| Pantalla | Pantalla táctil de 15.6 pulgadas (rotación eléctrica) y cuadro de instrumentos de 12.8 pulgadas | — |
| Bluetooth | Sí (botón de teléfono Bluetooth en volante multifunción) | Sí |
| Apple CarPlay/Android Auto | Sí (Android Auto y Apple CarPlay) | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico panorámico |
| Vestiduras | — | Simil piel |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Visión de 540 grados |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Aleación |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | — | 8 |
| USB | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 15.4" |
| Velocidad Máxima | — | 175 km/h |
| Neumáticos | — | 245/45/R20 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Multilink |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Cajuela | — | 464 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 51 l |
| Colores | Time Grey, Smoke gray, Delan Black, Snow White | AZUL, BLANCO, GRIS, NEGRO, PLATA |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
