← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Sealion 7 EV
Versión: BYD Sealion 7 EV AWD (2026)
$949,800

Zeekr
7X
Versión: Zeekr 7X Sport RWD (2027)
$939,000
Comparativa detallada
| Característica | Byd Sealion 7 EV BYD Sealion 7 EV AWD (2026) | Zeekr 7X Zeekr 7X Sport RWD (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $949,800 | $939,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico doble • Automática • Tracción Integral (AWD) | Motor eléctrico individual síncrono de imanes permanentes (PMSM) • Automática • Tracción Trasera (RWD) |
| Transmisión | — | Automática (palanca de cambios en columna) |
| Potencia | 530 hp | 416 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Automático Tri-Zona con salida en 2ª fila, AQS y filtro CN95 |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico con calefacción y ventilación | Conductor 16 ajustes eléctricos (incl. 4 lumbar) con Boss-button; pasajero 8 ajustes eléctricos; memorias, calefacción y ventilación |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Calefacción, reclinación, abatibles 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Forrado en piel, multifunción, con calefacción y memorias; ajuste de altura y profundidad manual |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Vestiduras | Cuero de primera calidad | Premium PU |
| Asiento del conductor | Ajuste eléctrico 8 direcciones, memoria, calefacción/ventilación y reposapiernas eléctrico | — |
| Asiento del pasajero | Ajuste eléctrico 6 direcciones con calefacción/ventilación | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí (ESP) |
| Airbags | Frontales, laterales delanteros y traseros, cortina y frontal central | 7 (2 frontales, 2 laterales 1ª fila, 2 tipo cortina, 1 lateral entre asientos) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | Sí (BA, AEB+Park-EB, CMSF, CMSR) |
| Llantas | Rines de aluminio de 20" | 255/50 R19 |
| Faros | LED con control inteligente de luces altas (IHBC), DRL y encendido automático | Full LED automáticos |
| Espejos exteriores | Eléctricos con plegado automático, calefacción y desempañado | Sin marco; eléctricos, plegado automático, calefactables, memoria y ajuste en reversa |
| Manijas | Incorporadas (flush) | Ocultas |
| Pantalla | Central táctil de 15.6" giratoria + cluster LCD de 10.25" | 16 pulgadas HD |
| Apple CarPlay | Sí | Inalámbrico |
| Android Auto | Sí | Inalámbrico |
| Sistema de audio | 12 altavoces Dynaudio con FM/AM | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | Frontal Tipo A+C y trasero Tipo A+C | 2 tipo C frontales / 1 tipo A y 1 tipo C traseros |
| Control de audio al volante | Sí | — |
| Control de voz | "Hi BYD" (Cabina Inteligente 3D) | — |
| Cargador inalámbrico | 50 W con ventilación | Sí, 50W (2) |
| Actualización OTA | Sí | — |
| Conectividad | 4G, BYD App y BYD Cloud | — |
| Control crucero | Inteligente (ICC) con límite de velocidad (ISLC) | Adaptativo (ACC+LCC) |
| Computadora de viaje | Sí (instrumentos LCD 10.25") | Panel digital 13.02 pulgadas |
| Sensores de estacionamiento | 2 delanteros y 4 traseros + cámara transparente 540° HD | Sí (Cámara 540°) |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Encendido | Sin llave (keyless, tarjeta NFC y smartphone) | — |
| Espejo retrovisor | Antideslumbrante automático | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Motor posterior (RWD) |
| Torque | 509 lb·pie/rpm (690 N·m, F:310/T:380) | 325 lb-pie |
| Batería | 82.5 kWh | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,5 s | — |
| Velocidad máxima | 215 km/h | — |
| Autonomía | 456 km (WLTC) | 480 km WLTP |
| Carga DC | 30%-80% en 30 min (150 kW) | — |
| Carga AC | 7 kW | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Distancia entre ejes | 2930 mm | 2900 mm |
| Largo | 4830 mm | 4787 mm |
| Ancho sin espejos | 1925 mm | — |
| Alto | 1620 mm | 1650 mm |
| Cajuela | 500 L (más 58 L maletero delantero) | 616 L; 1978 L con 2ª fila abatida |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Altura de piso | 140 mm | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí, un solo toque; ventanas de privacidad traseras |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico de cristal con cortinilla eléctrica | Techo panorámico con cortina eléctrica |
| Rines | 20 pulgadas | 19 pulgadas de aluminio |
| Apertura de cajuela | Eléctrica con sensor de patada | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | 3 puntos con pretensor y limitador; recordatorio 1ª y 2ª fila |
| Apple CarPlay/Android Auto | Sí | — |
| Bocinas | 12 altavoces Dynaudio | 10 |
| Equipo de música | FM y AM | Zeekr Sound Pro |
| Karaoke | Sí (micrófono UHF) | — |
| Llave NFC | Tarjeta y smartphone | — |
| Cámara de reversa | — | Cámara 540° de alta definición + DVR frontal |
| TCS | — | Sí (DTCS) |
| ISOFIX/LATCH | — | ISOFIX |
| Alarma | — | Sí |
| Faros LED | — | Full LED automáticos |
| Comandos de voz | — | Asistente virtual y comandos de voz en 4 zonas |
| Espejo de vanidad | — | Iluminado |
| Asientos traseros abatibles | — | 60/40 |
| Arranque remoto | — | Control remoto desde app Zeekr (página oficial) |
| Alimentación | — | Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM), posterior |
| Tipo de vehículo | — | Eléctrico (BEV) |
| Capacidad de batería | — | 75 kWh LFP (bruta/utilizable: N/E) |
| Sistema de voltaje | — | 800 V |
| Puerto de carga | — | Tipo 2 (CCS2) |
| Aceleración 0-100 | — | 6.0 s |
| Potencia máxima carga DC | — | 800 V (potencia en kW no publicada) |
| Potencia máxima carga AC | — | 22 kW (ficha publica "22 kWh", aparente errata) |
| Función V2L | — | 3.3 kW (accesorio no incluido, consultar disponibilidad) |
| Modos de manejo | — | Comfort/Sport/Snow |
| Manejo de un solo pedal | — | Sí |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco ventilado |
| Neumáticos | — | 255/50 R19 |
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Multi-link con barra estabilizadora; suspensión con bujes hidráulicos |
| Dirección | — | Asistida eléctrica sensible a la velocidad |
| Ancho con espejos | — | 1930 mm (página etiqueta: ancho incl. espejos) |
| Encendido por botón | — | Encendido sin botón |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Seguros electrónicos a prueba de niños |
| Navegación GPS | — | N/E (5G/Wi-Fi hotspot, Wi-Fi externo y OTA publicados) |
| Colores | Rosemary Grey, Bright White, Obsidian Black, Atlantis Grey | Onyx Black, Tech Grey, Crystal White, Forest Green |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
