← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Sealion 7 EV
Versión: BYD Sealion 7 EV AWD (2026)
$949,800

Mini
Countryman Eléctrico
Versión: MINI Countryman Eléctrico E (2027)
$982,000
Comparativa detallada
| Característica | Byd Sealion 7 EV BYD Sealion 7 EV AWD (2026) | Mini Countryman Eléctrico MINI Countryman Eléctrico E (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $949,800 | $982,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico doble • Automática • Tracción Integral (AWD) | Motor eléctrico delantero • Automática • Delantera |
| Transmisión | — | Automática |
| Potencia | 530 hp | 204 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Automático de 2 zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico con calefacción y ventilación | Eléctricos con ajuste de altura y soporte lumbar |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Ajustables (distribución 60 - 40) |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Multifunción deportivo calefactable |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Vestiduras | Cuero de primera calidad | Piel sintética en combinación con tela |
| Asiento del conductor | Ajuste eléctrico 8 direcciones, memoria, calefacción/ventilación y reposapiernas eléctrico | — |
| Asiento del pasajero | Ajuste eléctrico 6 direcciones con calefacción/ventilación | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | Control Dinámico de Estabilidad (DSC) |
| Airbags | Frontales, laterales delanteros y traseros, cortina y frontal central | 6 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales, 2 de cabeza) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Llantas | Rines de aluminio de 20" | — |
| Faros | LED con control inteligente de luces altas (IHBC), DRL y encendido automático | LED delanteros/traseros con contenido extendido y efectos de iluminación de bienvenida y despedida |
| Espejos exteriores | Eléctricos con plegado automático, calefacción y desempañado | Abatibles electrónicamente |
| Manijas | Incorporadas (flush) | — |
| Pantalla | Central táctil de 15.6" giratoria + cluster LCD de 10.25" | Unidad interactiva MINI, pantalla central OLED de 440 cm² |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Sistema de audio | 12 altavoces Dynaudio con FM/AM | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| USB | Frontal Tipo A+C y trasero Tipo A+C | — |
| Control de audio al volante | Sí | — |
| Control de voz | "Hi BYD" (Cabina Inteligente 3D) | — |
| Cargador inalámbrico | 50 W con ventilación | Espacio de carga inalámbrica |
| Actualización OTA | Sí | — |
| Conectividad | 4G, BYD App y BYD Cloud | — |
| Control crucero | Inteligente (ICC) con límite de velocidad (ISLC) | Con función de frenado a una velocidad mayor o igual a 30 km/h |
| Computadora de viaje | Sí (instrumentos LCD 10.25") | — |
| Sensores de estacionamiento | 2 delanteros y 4 traseros + cámara transparente 540° HD | Delanteros y traseros con indicador acústico y visual |
| Cierre centralizado | Sí | Acceso Confort (apertura y cierre de las puertas sin sacar la llave del bolsillo) |
| Encendido | Sin llave (keyless, tarjeta NFC y smartphone) | — |
| Espejo retrovisor | Antideslumbrante automático | Electrocrómico |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Motor eléctrico - Delantera |
| Torque | 509 lb·pie/rpm (690 N·m, F:310/T:380) | 184 lb-pie (250 Nm) |
| Batería | 82.5 kWh | 64.8 kWh |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,5 s | — |
| Velocidad máxima | 215 km/h | 170 km/h |
| Autonomía | 456 km (WLTC) | — |
| Carga DC | 30%-80% en 30 min (150 kW) | — |
| Carga AC | 7 kW | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Distancia entre ejes | 2930 mm | 2692 mm |
| Largo | 4830 mm | 4445 mm |
| Ancho sin espejos | 1925 mm | — |
| Alto | 1620 mm | 1635 mm |
| Cajuela | 500 L (más 58 L maletero delantero) | 450 L - 1,450 L (asientos traseros abatidos) |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Altura de piso | 140 mm | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico de cristal con cortinilla eléctrica | Techo solar panorámico |
| Rines | 20 pulgadas | Rin 18" Asteroid Spoke |
| Apertura de cajuela | Eléctrica con sensor de patada | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Apple CarPlay/Android Auto | Sí | — |
| Bocinas | 12 altavoces Dynaudio | 6 |
| Equipo de música | FM y AM | Sistema de sonido con 100 watts de potencia con 6 bocinas |
| Karaoke | Sí (micrófono UHF) | — |
| Llave NFC | Tarjeta y smartphone | — |
| Cámara de reversa | — | Cámara de visión trasera con indicador de obstáculos y líneas de asistencia |
| Asistente de estacionamiento | — | Asume el movimiento del volante para estacionarse en paralelo al camino |
| Desactivación airbag acompañante | — | Sí |
| TCS | — | Control de Tracción (DTC) |
| Alarma | — | Sistema de alarma antirrobo |
| Kit de reparación de llanta | — | Sí |
| Indicador de presión de neumáticos | — | Sí |
| Birlos de seguridad | — | Sí |
| Triángulo de emergencia | — | Sí |
| Techo solar panorámico | — | Sí |
| Cristales traseros | — | Tintados |
| Rieles en el toldo | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Navegación base con información de tráfico en tiempo real |
| Teleservices | — | Sí |
| Actualización remota de software | — | Sí |
| Personal eSIM | — | Sí |
| MINI Experience Modes | — | Go Kart, Green, Core, Personal, Timeless, Vivid, Balance |
| Head-Up Display | — | Sí |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí (60 - 40) |
| Sensor de luz y lluvia | — | Sí (encendido automático de luces y limpiaparabrisas) |
| Aceleración 0-100 | — | 8.6 s |
| Consumo combinado | — | 14.7 - 16.4 kWh/100 km (WLTP) |
| Rango eléctrico (WLTP) | — | 501 km |
| Tiempo de carga AC (7.4 kW, 10-100%) | — | 10:00 h |
| Tiempo de carga DC 20-80% (50 kW) | — | 47 min |
| Dirección | — | Dirección Electrónicamente Asistida (EPS) |
| Ancho con espejos | — | 2069 mm |
| Peso | — | 1865 kg |
| Colores | Rosemary Grey, Bright White, Obsidian Black, Atlantis Grey | Melting Silver III, Legend Grey, Nanuq White, British Racing Green IV, Midnight Black II |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
