← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Sealion 7 EV
Versión: BYD Sealion 7 EV AWD (2026)
$949,800

Lynk & Co
09
Versión: Lynk & Co 09 Pro (2026)
$949,900
Comparativa detallada
| Característica | Byd Sealion 7 EV BYD Sealion 7 EV AWD (2026) | Lynk & Co 09 Lynk & Co 09 Pro (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $949,800 | $949,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | Motor eléctrico doble • Automática • Tracción Integral (AWD) | 2.0L Turbo + 48V BSG • Automática de 8 velocidades • All-Wheel Drive (AWD) |
| Transmisión | — | Automática de 8 velocidades |
| Potencia | 530 hp | 254 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 2.0 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Automático Bi-Zona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico con calefacción y ventilación | Ajuste eléctrico de 6 posiciones; sin calefacción, ventilación ni masaje |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 2ª fila abatible 60/40; 3ª fila sin plegado eléctrico |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Piel genuina; ajuste manual de 4 posiciones; sin calefacción |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Vestiduras | Cuero de primera calidad | Piel NAPPA Premium |
| Asiento del conductor | Ajuste eléctrico 8 direcciones, memoria, calefacción/ventilación y reposapiernas eléctrico | — |
| Asiento del pasajero | Ajuste eléctrico 6 direcciones con calefacción/ventilación | — |
| ABS | Sí | — |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) |
| Airbags | Frontales, laterales delanteros y traseros, cortina y frontal central | Frontales conductor/pasajero; laterales; cortina; total numérico N/E |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | Frenado de Emergencia Autónomo (AEB); control de frenado en curvas (CBS) |
| Llantas | Rines de aluminio de 20" | 275 / 45 R20 |
| Faros | LED con control inteligente de luces altas (IHBC), DRL y encendido automático | Full LED, altura automática, encendido automático y Follow me home |
| Espejos exteriores | Eléctricos con plegado automático, calefacción y desempañado | Calefactables y retráctiles eléctricamente; sin memorias ni ajuste automático de reversa |
| Manijas | Incorporadas (flush) | Retráctiles |
| Pantalla | Central táctil de 15.6" giratoria + cluster LCD de 10.25" | Infoentretenimiento 12 pulgadas; aire acondicionado 6 pulgadas con doble perilla táctil de 1.4 pulgadas; instrumentos digitales 12.3 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Inalámbrico (la ficha rotula Apple®) |
| Android Auto | Sí | Inalámbrico |
| Sistema de audio | 12 altavoces Dynaudio con FM/AM | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | Frontal Tipo A+C y trasero Tipo A+C | 1ª y 2ª filas: 2 Tipo C / 1 Tipo A y 1 Tipo C / 1 Tipo A (nomenclatura de ficha); compatible con DVR |
| Control de audio al volante | Sí | — |
| Control de voz | "Hi BYD" (Cabina Inteligente 3D) | — |
| Cargador inalámbrico | 50 W con ventilación | — |
| Actualización OTA | Sí | — |
| Conectividad | 4G, BYD App y BYD Cloud | — |
| Control crucero | Inteligente (ICC) con límite de velocidad (ISLC) | Adaptativo con asistencia en tráfico (ACCQA) |
| Computadora de viaje | Sí (instrumentos LCD 10.25") | — |
| Sensores de estacionamiento | 2 delanteros y 4 traseros + cámara transparente 540° HD | Delanteros y posteriores |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Encendido | Sin llave (keyless, tarjeta NFC y smartphone) | — |
| Espejo retrovisor | Antideslumbrante automático | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | 2.0L Turbo + 48V BSG • All-Wheel Drive (AWD) |
| Torque | 509 lb·pie/rpm (690 N·m, F:310/T:380) | 350 lb-pie @ 1,800 - 4,800 rpm, unidad rotulada en ficha; página indica 350 N·m |
| Batería | 82.5 kWh | 0.18 kWh NCM |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,5 s | — |
| Velocidad máxima | 215 km/h | 215 km/h |
| Autonomía | 456 km (WLTC) | — |
| Carga DC | 30%-80% en 30 min (150 kW) | — |
| Carga AC | 7 kW | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Distancia entre ejes | 2930 mm | 2,984 mm |
| Largo | 4830 mm | 5,042 mm |
| Ancho sin espejos | 1925 mm | — |
| Alto | 1620 mm | 1,780 mm |
| Cajuela | 500 L (más 58 L maletero delantero) | Apertura eléctrica remota |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Altura de piso | 140 mm | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Ajuste eléctrico y anti-punción; 1ª fila con vidrio acústico |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico de cristal con cortinilla eléctrica | Panorámico con apertura |
| Rines | 20 pulgadas | Aluminio de 20 pulgadas |
| Apertura de cajuela | Eléctrica con sensor de patada | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Recordatorios; pretensor delantero normal |
| Apple CarPlay/Android Auto | Sí | — |
| Bocinas | 12 altavoces Dynaudio | 10 |
| Equipo de música | FM y AM | Audio Premium inmersivo; cancelación activa de ruido (ANC) |
| Karaoke | Sí (micrófono UHF) | — |
| Llave NFC | Tarjeta y smartphone | — |
| Cámara de reversa | — | Cámara 360° |
| ISOFIX/LATCH | — | ISO-FIX |
| Alarma | — | Sí |
| Faros LED | — | Full LED, altura automática, encendido automático y Follow me home |
| Barras de techo | — | Sí |
| HUD | — | No |
| Portavasos | — | Doble portavasos en descansabrazos trasero |
| Asientos traseros abatibles | — | 2ª fila abatible 60/40; 3ª fila sin plegado eléctrico |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Alimentación | — | 2.0L Turbo + generador de arranque 48V BSG |
| Sistema Start/Stop | — | Smart Start & Stop |
| Aceleración 0-100 | — | 8 s |
| Consumo combinado | — | Promedio 12.6 km/L; ciclo N/E |
| Neumáticos | — | 275 / 45 R20 |
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | — | Multi-link |
| Dirección | — | Electrónicamente Asistida (EPAS) |
| Peso | — | 2,120 kg |
| Ancho publicado | — | 1,977 mm (sin distinción de espejos) |
| Asientos | — | 7 |
| Distancia respecto al piso | — | 221 mm |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISO-FIX |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Tercera luz de stop | — | Luz de freno LED |
| LKA | — | Base |
| ADAS exclusivos Ultra | — | No incluye DOW, BSD, CVW, LCA, RCTA, CMSR, EMA, DMS, APA |
| Colores | Rosemary Grey, Bright White, Obsidian Black, Atlantis Grey | Gris, Blanco, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
