← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Seal
Versión: BYD Seal RWD 460km (2026)
$778,800

Volkswagen
Jetta GLI
Versión: Volkswagen Jetta GLI 2.0L TSI (2027)
$691,190
Comparativa detallada
| Característica | Byd Seal BYD Seal RWD 460km (2026) | Volkswagen Jetta GLI Volkswagen Jetta GLI 2.0L TSI (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $778,800 | $691,190 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Motor eléctrico individual • Automática • Tracción Trasera (RWD) | 4 cilindros • DSG (7) • Delantera |
| Transmisión | — | DSG (7) |
| Potencia | 204 hp | 230 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1984 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Aire Acondicionado Climatronic Touch de 2 zonas |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 6 vías con memoria; Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico; Asientos delanteros con calefacción y ventilación; Asientos delanteros: Deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Respaldo de asientos traseros abatible (60/40) |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante deportivo multifunciones forrado en piel |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| Airbags | Frontales | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA); Asistente de colisión frontal con freno de emergencia |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Espejos laterales con ajuste eléctrico, calefacción y memoria; Espejos laterales con luz direccional integrada |
| Manijas | Body color | Manijas exteriores al color de la carrocería |
| Cierre centralizado | Sí | Central de cerraduras con activación a través de control remoto |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Torque | 670 lb·pie/rpm | 350 Nm @ 1500-4600 rpm |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,5 s | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Distancia entre ejes | 2920 mm | 2686 mm |
| Largo | 4800 mm | 4720 mm |
| Ancho sin espejos | 1875 mm | 1799 mm |
| Alto | 1460 mm | 1459 mm |
| Peso | 1922 kg | 1527 kg |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Altura de piso | 120 mm | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura; Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Pantalla | Pantalla inteligente táctil de 15.6 pulgadas con rotación eléctrica (1920×1080) | Pantalla touch a color de 10" semiflotante |
| Apple CarPlay/Android Auto | Sí (Apple CarPlay y Android Auto) | — |
| Vestiduras | — | Vestiduras de asientos parcialmente en piel con costuras rojas |
| Control crucero | — | Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con limitador de velocidad |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Techo corredizo panorámico con ajuste de altura |
| Sensores de estacionamiento | — | Sensores de estacionamiento delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Alarma | — | Sí |
| Llantas | — | Rines de aluminio 18" Belvedere / Llantas 225/45/ 91Y |
| Faros LED | — | Faros en tecnología LED |
| Rines | — | Rines de aluminio 18" Belvedere / Llantas 225/45/ 91Y |
| Defensas | — | Fascias deportivas (delantera y trasera) |
| Equipo de música | — | Radio AM/FM; Sistema de sonido VW Premium con Subwoofer |
| Bocinas | — | 8 |
| USB | — | Puerto USB “tipo C” para carga en descansabrazos central; Puerto USB “tipo C” para datos y carga en consola frontal |
| Bluetooth | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Portavasos | — | Descansabrazos central trasero con portavasos; Portavasos en la consola central |
| Espejo de vanidad | — | Espejos de vanidad iluminados en parasoles |
| Asientos traseros abatibles | — | Respaldo de asientos traseros abatible (60/40) |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Cilindros | — | 4 |
| Válvulas | — | 16 |
| Alimentación | — | Inyección Electrónica Directa TSI |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Consumo ciudad | — | 14.2 km/l |
| Consumo carretera | — | 20.9 km/l |
| Consumo combinado | — | 16.6 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Neumáticos | — | Rines de aluminio 18" Belvedere / Llantas 225/45/ 91Y |
| Suspensión delantera | — | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | — | Independiente Fourlink |
| Dirección | — | Electromecánica Servotronic |
| Cajuela | — | 510 l |
| Tanque de combustible | — | 50 l |
| Faros | — | Faros en tecnología LED |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Limitador de velocidad | — | Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con limitador de velocidad |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Tercera luz de stop | — | Tercera luz de freno |
| Colores | Cosmos Black, Atlantis Grey, Bright White | Blanco Puro (sólido) con toldo negro, Rojo Kings (metálico) con toldo negro, Negro Profundo (perlado), Gris Franela (sólido) con toldo negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
