← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Seal
Versión: BYD Seal RWD 460km (2026)
$778,800

Subaru
WRX
Versión: Subaru WRX High 6MT (2027)
$829,900
Comparativa detallada
| Característica | Byd Seal BYD Seal RWD 460km (2026) | Subaru WRX Subaru WRX High 6MT (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $778,800 | $829,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Motor eléctrico individual • Automática • Tracción Trasera (RWD) | 4 Boxer Turbo • Manual de 6 velocidades • Symmetrical AWD |
| Transmisión | — | Manual de 6 velocidades |
| Potencia | 204 hp | 271 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 2387 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Aire acondicionado de doble zona automático con filtro anti-polvo |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 10 posiciones; asiento del copiloto con ajuste manual de 4 posiciones; asientos deportivos tapizados en ULTRASUEDE® |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Asientos abatibles con división 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Volante de 3 brazos en forma de "D" con logo WRX |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí (Control dinámico del vehículo VDC) |
| Airbags | Frontales | 8 bolsas SRS (2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina, 1 cojín, 1 de rodilla para el conductor) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | Sí |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con luz direccional |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | Seguros eléctricos en puertas; sistema de acceso con sensor táctil y llave inteligente |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Integral (Symmetrical AWD) |
| Torque | 670 lb·pie/rpm | 258 lb-pie @2,000-4,800 rpm |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,5 s | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Distancia entre ejes | 2920 mm | — |
| Largo | 4800 mm | 4670 mm |
| Ancho sin espejos | 1875 mm | 1825 mm |
| Alto | 1460 mm | 1465 mm |
| Peso | 1922 kg | 2100 kg (peso bruto) |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Altura de piso | 120 mm | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí, con función automática de un solo toque para todas las puertas |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Pantalla | Pantalla inteligente táctil de 15.6 pulgadas con rotación eléctrica (1920×1080) | Pantalla táctil de 11.6" |
| Apple CarPlay/Android Auto | Sí (Apple CarPlay y Android Auto) | — |
| Faros | — | Faros sensibles a la dirección (SRH); luces de marcha diurna (DRL) |
| Rines | — | Aleación de aluminio de 18" en negro metálico |
| Vestiduras | — | ULTRASUEDE® |
| Sensores de estacionamiento | — | Sensores de reversa |
| Cámara de reversa | — | Cámara de visión trasera |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Quemacocos eléctrico con techo corredizo e inclinación ajustable |
| Control crucero | — | Control de crucero adaptativo (EyeSight® 4.0) |
| Encendido por botón | — | Botón de encendido automático |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| TPMS | — | Monitoreo de presión de llantas (TPMS) |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| RCTA | — | Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) |
| BSD | — | Detección de punto ciego (BSD) |
| RAB | — | Frenado automático en reversa (RAB) |
| Spoiler | — | Spoiler trasero con diseño WRX |
| Faros LED | — | Faros sensibles a la dirección (SRH); DRL |
| Llantas | — | 245/40R18 |
| Espejo electrocrómico | — | Espejo electrocrómico |
| Equipo de música | — | Sistema de info-entretenimiento STARLINK 3.0 con pantalla de 11.6" con reproductor AM/FM/MP3/WMA/AHA |
| Bocinas | — | Sistema de sonido con 6 bocinas y Sub Woofer Harman Kardon® |
| USB | — | Entradas USB tipo "C" y tipo "A" y entrada auxiliar de audio, delanteras |
| Bluetooth | — | Sí |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí (alámbrico) |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| EyeSight® | — | Tecnología de asistencia a la conducción EyeSight® 4.0 |
| Driver Monitoring System | — | Sí (DMS) |
| Modos de manejo | — | Modo de manejo ajustable: confort, normal, deporte, deporte + e individual |
| Encendido | — | Botón de encendido automático |
| Palanca de cambios | — | Palanca de cambios forrada en piel |
| Cilindros | — | 4 Boxer Turbo |
| Válvulas | — | 16 |
| Alimentación | — | Inyección directa turbo |
| Consumo combinado | — | 11.6 km/l (NOM-163) |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 245/40R18 |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Cosmos Black, Atlantis Grey, Bright White | Ice Silver Metallic, WR Blue Pearl, Magnetite Gray Metallic, Ceramic White, Ignition Red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
