← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Seal
Versión: BYD Seal RWD 460km (2026)
$778,800

SEV
E-Tus
Versión: Lite
$595,900
Comparativa detallada
| Característica | Byd Seal BYD Seal RWD 460km (2026) | SEV E-Tus Lite |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $778,800 | $595,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico individual • Automática • Tracción Trasera (RWD) | Motor síncrono de imanes permanentes • Automática • Delantera |
| Transmisión | — | Automática |
| Potencia | 204 hp | 161 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | — |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | — |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Respaldo fijo |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | — |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| Airbags | Frontales | 2 frontales |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | Sí |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | — |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Torque | 670 lb·pie/rpm | 207 lb-pie (280 Nm) |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,5 s | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Distancia entre ejes | 2920 mm | 2,700 mm |
| Largo | 4800 mm | 4,745 mm |
| Ancho sin espejos | 1875 mm | 1,790 mm |
| Alto | 1460 mm | 1,550 mm |
| Peso | 1922 kg | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Altura de piso | 120 mm | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Pantalla | Pantalla inteligente táctil de 15.6 pulgadas con rotación eléctrica (1920×1080) | — |
| Apple CarPlay/Android Auto | Sí (Apple CarPlay y Android Auto) | — |
| Asientos | — | Tela negra |
| Luces interiores | — | Comunes |
| Llave | — | Control remoto con llave plegable |
| TCS | — | Sí |
| Sistema de asistencia en pendientes | — | Sí |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Frenado regenerativo graduable | — | Sí |
| Neumáticos | — | 205/55 R17 |
| Bocinas | — | 2 |
| Bluetooth | — | Sí |
| Capacidad | — | 5 pasajeros |
| Cilindros | — | No disponible (Eléctrico) |
| Alimentación | — | Batería ternaria de litio, 57.2 kWh (382 V) |
| Velocidad máxima | — | 160 km/h |
| Consumo combinado | — | 12.3 kWh/100 km |
| Tanque de combustible | — | No disponible (Eléctrico) |
| Capacidad de carga | — | 5 pasajeros |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Colores | Cosmos Black, Atlantis Grey, Bright White | Blanco Lumen, Negro Obsidiana |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
