← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
King DM-i
Versión: BYD King DM-i GL (2026)
$499,800

Toyota
Yaris Sedán HEV
Versión: Toyota Yaris Sedán HEV S (2026)
$450,000
Comparativa detallada
| Característica | Byd King DM-i BYD King DM-i GL (2026) | Toyota Yaris Sedán HEV Toyota Yaris Sedán HEV S (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $499,800 | $450,000 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea | 4 en línea |
| Transmisión | — | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 99 hp | 90 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1497 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Frontales | Frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Torque | 92 lb·pie/rpm | 280/4800 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en V |
| Potencia total sistema Híbrido | 190 hp | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Trasera |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Distancia entre ejes | 2718 mm | 2800 mm |
| Largo | 4780 mm | 4710 mm |
| Ancho sin espejos | 1590 mm | — |
| Ancho con espejos | 1837 mm | 1840 mm |
| Alto | 1515 mm | 1435 mm |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Altura de piso | N/120 mm | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Pantalla | 12.8 pulgadas con rotación eléctrica | — |
| Apple CarPlay/Android Auto | Sí (Apple CarPlay y Android Auto) | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Vestiduras | — | Tela |
| Control crucero | — | Sí |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Rines | — | Aleación |
| Equipo de música | — | AM - FM y CD, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | — | 4 bocinas |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos (MID) de 7 pulgadas, Pantalla táctil de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Válvulas | — | 24 |
| Alimentación | — | Inyección directa turbo intercooler |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Neumáticos | — | 235/40 R19 |
| Neumáticos delanteros | — | 235/40 R19 |
| Neumáticos traseros | — | 265/35 R19 |
| Suspensión delantera | — | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Multilink |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Cajuela | — | 420 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 67 l |
| Peso | — | 1680 kg |
| Capacidad de carga | — | 430 kg |
| Colores | Snow White, Inkstone Blue, Cosmos Black, Time Grey | Blanco, Escarlata, Gris, Negro, Plata |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
