← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Dolphin Mini
Versión: BYD Dolphin Mini 300km GL (2026)
$399,800

MG
MG3 HYBRID
Versión: MG3 HYBRID Excite Aut (2026)
$377,000
Comparativa detallada
| Característica | Byd Dolphin Mini BYD Dolphin Mini 300km GL (2026) | MG MG3 HYBRID MG3 HYBRID Excite Aut (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $399,800 | $377,000 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | Motor eléctrico individual • Automática • Tracción Delantera (FWD) | 4 en línea • Automática 3 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | — | Automática 3 velocidades |
| Potencia | 75 hp | 101 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 50/50 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Frontales | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Torque | 100 lb·pie/rpm | 313 lb-pie (combinado) • Motor de combustión: 101 hp / 94 lb-pie • Motor eléctrico: 100 kW (134 HP) / 184 lb-pie |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Distancia entre ejes | 2500 mm | 2570 mm |
| Largo | 3780 mm | 4113 mm |
| Ancho sin espejos | 1715 mm | 1797 mm |
| Alto | 1580 mm | 1502 mm |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Altura de piso | 120 mm | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con regulación interna |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Pantalla | Pantalla inteligente de 10.1 pulgadas con rotación eléctrica | — |
| Bluetooth | Sí (llave Bluetooth móvil) | Sí |
| Apple CarPlay/Android Auto | Sí (CarPlay + Android Auto) | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Vestiduras | — | Tela |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | — | 6 |
| USB | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.25" color |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Aleación |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 12 |
| Alimentación | — | Inyección directa |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 191 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8,0 s |
| Rendimiento Mixto | — | 27,5 km/l |
| Neumáticos | — | 195/55/R16 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Cajuela | — | 293/1037 dm3 |
| Colores | Apricity White, Sprout Green, Glacier Blue, Polar Night Black | St.Moritz Blue, Black pearl, York white, Flare red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
