Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Atto 8
Versión: BYD Atto 8 DM-p (2026)
$1,199,800

Volvo
XC60 Híbrido
Versión: Volvo XC60 Core (2027)
$1,189,900
Comparativa detallada
| Característica | Byd Atto 8 BYD Atto 8 DM-p (2026) | Volvo XC60 Híbrido Volvo XC60 Core (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,199,800 | $1,189,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Suecia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Plug-in Hybrid |
| Motor | 1.5L DM-p + doble motor eléctrico (PHEV) • No disponible • Tracción Integral (AWD) | T8 AWD Plug-in Hybrid • Automática • Integral (AWD) |
| Transmisión | — | Automática |
| Potencia | 152 hp | 406 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1969 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | — |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables | — |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Techo panorámico |
| Vestiduras | Piel | Interiores registrados: Gris oscuro, Cardamom |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | — |
| ABS | Sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | — |
| Bocinas | 6 | — |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" | — |
| Torque | No disponible lb·pie/rpm | 435 lb.ft |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo + motor eléctrico (Plug-in Híbrido DM-p) | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.95 s | — |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 180 km/h |
| Motor - Tracción | 4 en línea - Integral (AWD) | AWD |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | Llantas de 21 pulgadas, marca Goodyear | — |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con DiSus-C | — |
| Suspensión trasera | Multilink con DiSus-C | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4850 mm | 4708 mm |
| Ancho con espejos | 1920 mm | 2117 mm |
| Alto | 1720 mm | 1651 mm |
| Distancia entre ejes | 2820 mm | 2865 mm |
| Cajuela | 572 dm3 | 468 L (segunda fila arriba); 598 L (máx. segunda fila hacia arriba); 1528 L (máximo filas plegadas) |
| Tanque de combustible | 60 l | 71 L |
| Peso | 1750 kg | 2150 kg (masa en orden de marcha); 2660 kg (masa máxima con carga) |
| BLIS™ | — | Blind Spot Information System |
| Navegación GPS | — | Google integrado |
| Batería nominal | — | 18.8 kWh |
| Aceleración 0-100 | — | 4.9 s |
| Consumo combinado | — | No disponible (la ficha MY2027 ya no publica el consumo ponderado) |
| Autonomía eléctrica | — | No disponible (la ficha MY2027 ya no publica la autonomía eléctrica) |
| Consumo eléctrico combinado | — | 20.8 kWh/100 km (el sitio no explicita el ciclo de esta fila) |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos sólidos |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Ancho sin espejos | — | 1902 mm |
| Capacidad de carga | — | 950 L (primera fila arriba) |
| Remolque máximo | — | 2250 kg |
| Colores | Galaxy Grey, Snow White, Ink Cyan, Obsidian Black | Crystal White, Onyx Black, Denim Blue, Bright Dusk, Mulberry Red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
