← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Atto 8
Versión: BYD Atto 8 DM-p (2026)
$1,199,800

Kia
Telluride
Versión: Kia Telluride SX (2025)
$1,191,300
Comparativa detallada
| Característica | Byd Atto 8 BYD Atto 8 DM-p (2026) | Kia Telluride Kia Telluride SX (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,199,800 | $1,191,300 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | V6 3.8 L GDI • Automática de 8 velocidades • Integral (AWD) |
| Transmisión | — | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 152 hp | 291 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 3798 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon |
| Bocinas | 6 | 10 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" |
| Torque | No disponible lb·pie/rpm | 262/5200 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en V |
| Válvulas | 16 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa turbo + motor eléctrico (Plug-in Híbrido DM-p) | Inyección directa |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.95 s | — |
| Velocidad máxima | 200 km/h | — |
| Motor - Tracción | 4 en línea - Integral (AWD) | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | Llantas de 21 pulgadas, marca Goodyear | 235/60/R18 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con DiSus-C | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink con DiSus-C | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4850 mm | 4815 mm |
| Ancho con espejos | 1920 mm | — |
| Alto | 1720 mm | 1695 mm |
| Distancia entre ejes | 2820 mm | 2815 mm |
| Cajuela | 572 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 60 l | 71 l |
| Peso | 1750 kg | 1678 kg |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Ancho sin espejos | — | 1900 mm |
| Colores | Galaxy Grey, Snow White, Ink Cyan, Obsidian Black | Midnight Lake Blue, Everlasting Silver, Glacial White Pearl, Ebony Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
