← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Buick
Envision
Versión: Buick Envision Avenir (2026)
$975,000

Subaru
Outback
Versión: Subaru Outback Touring CVT (2026)
$899,900
Comparativa detallada
| Característica | Buick Envision Buick Envision Avenir (2026) | Subaru Outback Subaru Outback Touring CVT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 1075000 MXN $975,000 Bono: $100,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $899,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 4 Boxer • Lineartronic CVT • Symmetrical AWD |
| Transmisión | Automática 9 velocidades | Lineartronic® CVT |
| Potencia | 228 hp | 180 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 2498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático de doble zona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Ajuste del asiento del conductor eléctrico de 10 posiciones (incluido lumbar) y 2 de pierna |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables | Abatibles |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos - Memorias | Con luz direccional |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Control de crucero adaptativo (EyeSight®) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura, Multifunción | — |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Cámara de visión 360° |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Bolsas de aire SRS (delanteras (2), laterales (2), laterales tipo cortina) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros delanteros | Con luces led | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleación de aluminio de 18" bi-tono |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link, Sistema de sonido BOSE® | Sistema de info-entretenimiento STARLINK 3.0 con pantalla de 12.1" con reproductor AM/FM/MP3/WMA/AHA y Harman Kardon® |
| Bocinas | 9 | Harman Kardon® |
| USB | Sí | Entrada USB Tipo "C" y Tipo "A" traseras |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 29" | — |
| Torque | 258 lb-pie | 178 lb-pie @3,700 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 Boxer |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Consumo ciudad | 9.3 km/l | — |
| Consumo carretera | 11.9 km/l | — |
| Consumo combinado | 10.2 km/l | 15.1 km/l (NOM-163) |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral (Symmetrical AWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | R20 | 225/60 R18 |
| Suspensión delantera | Adaptativa | — |
| Suspensión trasera | Adaptativa | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4636 mm | 4880 mm |
| Ancho sin espejos | 1882 mm | 1880 mm |
| Alto | 1641 mm | 1715 mm |
| Distancia entre ejes | 2779 mm | — |
| Cajuela | 713/1492 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 60.94 l | 63 L |
| Peso | 1731 kg | 2280 kg (peso bruto) |
| Cierre centralizado | — | Freno de mano eléctrico (EPB) con Auto Hold (AVH) |
| Faros | — | Faros sensibles a la dirección (SRH); DRL |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Llantas | — | 225/60 R18 |
| Barras de techo | — | Rieles en el techo negro satinado |
| Faros LED | — | Faros sensibles a la dirección (SRH); DRL |
| Pantalla | — | Pantalla táctil de 12.1" |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí (alámbrico) |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| EyeSight® | — | EyeSight®: control crucero adaptativo, advertencia de cambio de carril, función de centrado de carril, gestión del acelerador preventivo de colisión |
| X-MODE | — | X-MODE con control de descenso en pendientes (HDC) |
| Cámara | — | Cámara de visión 360° |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Sharkskin Metallic, Night Shade Metallic, Nagini Metallic, Polar White, Black Meet Kettle Metallic | River Rock Pearl, Magnetite Gray Metallic, Crystal White Pearl, Deep Emerald Pearl |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
