← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Buick
Encore GX
Versión: Buick Encore GX Avenir (2026)
$620,000

Peugeot
3008
Versión: Peugeot 3008 Allure Pack 1.6L Turbo (2027)
$664,900
Comparativa detallada
| Característica | Buick Encore GX Buick Encore GX Avenir (2026) | Peugeot 3008 Peugeot 3008 Allure Pack 1.6L Turbo (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 810000 MXN $620,000 Bono: $190,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $664,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | México | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea | 4 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática CVT | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 155 hp | 180 hp |
| Cilindrada | 1300 cc | 1,598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático bi-zona con salidas de aire traseras y función Cabin Clean (sensor de partículas) |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor, Memorias solo conductor | Confort con ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Plegado 40-20-40 con descansabrazos y calefacción |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón (acceso manos libres) |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático (electrocrómico) |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Calefactables con ajuste y plegado eléctrico, función de memoria y modo reversa |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Panorámico |
| Vestiduras | Piel | Tela-Piel |
| Control crucero | Sí | Con limitador de velocidad |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | En piel, calefactable, multifunción de diámetro reducido con ajuste de altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros, delanteros y laterales |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Con visión 180° / 360° |
| Airbags | Conductor con sensor para acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales, laterales en fila 1 y tipo cortina (6) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | ISOFIX con Top Tether |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Alerta de riesgo de colisión frontal, Alerta de tráfico cruzado trasero, Asistente de mantenimiento de carril, Control crucero adaptativo Stop&Go, Monitor de punto ciego de largo alcance, Reconocimiento de señales de límite de velocidad, Sistema de frenado de emergencia, Grip Control con 3 modos de manejo y Hill Assist Descent Control, Hill Assist |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | ESP |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces traseras led | LED con sensor de luz y lluvia |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | De aluminio de 19" bi-tono |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | Radio AM/FM con conectividad inalámbrica, USB y navegación |
| Bocinas | 4 | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8" color | Doble pantalla curva de 21" HD (i-Cockpit® Panorámico), Táctil de 9.7" con i-Toggles |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 173 lb-pie @ 1,500 rpm | 221 / 2,000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | Sí |
| Consumo ciudad | 16.5 km/l | — |
| Consumo carretera | 21.1 km/l | — |
| Consumo combinado | 18.3 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 215/55/R18 | 225/55 R19 |
| Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora | Pseudo McPherson |
| Suspensión trasera | Eje flexible en forma de "H" con resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4347 mm | 4,542 mm |
| Ancho sin espejos | 1813 mm | — |
| Alto | 1629 mm | 1,641 mm |
| Distancia entre ejes | 2595 mm | — |
| Cajuela | 665/1421 dm3 | Eléctrica con función Manos Libres |
| Tanque de combustible | 50 l | 55 l |
| Peugeot i-Cockpit® Panorámico | — | Doble pantalla curva flotante de 21" HD |
| Pantalla | — | 9.7" i-Toggles con 10 accesos directos personalizables |
| Paletas de cambios | — | Sí (Paddle Shifters) |
| Selector de velocidades | — | e-toggle |
| Freno de estacionamiento | — | Eléctrico |
| Preacondicionamiento térmico | — | Remoto (calor / frío) |
| Iluminación ambiental | — | LED en tablero y puertas |
| Espejo retrovisor interior | — | Electrocrómico |
| Cargador inalámbrico | — | Para smartphone |
| Cristales eléctricos | — | Delanteros y traseros one touch |
| Tomacorriente | — | 12V |
| Sistema de frenos | — | ABS |
| Grip Control | — | Sí |
| Hill Assist | — | Asistente de arranque en pendientes |
| ISOFIX | — | Con Top Tether |
| Llanta de refacción | — | Sí |
| Monitor de presión de neumáticos | — | Sí |
| Placa de protección bajo el motor | — | Sí |
| Alarma antirrobo | — | Volumétrica y perimétrica |
| ADAS | — | Alerta de riesgo de atención al conductor, Alerta de riesgo de colisión frontal, Alerta de tráfico cruzado trasero, Ajuste y cambio automático de luces, Asistente de mantenimiento de carril, Asistente de posicionamiento de carril, Control crucero adaptativo Stop&Go, Monitor de punto ciego de largo alcance, Reconocimiento de señales de límite de velocidad, Sistema de frenado de emergencia |
| Faros | — | De LED |
| Sensor de luz y lluvia | — | Sí |
| Acceso | — | Manos libres con botón de encendido |
| Cristales traseros | — | Tintados |
| Pantalla panorámica curva | — | 21" HD (i-Cockpit® Panorámico) |
| Pantalla táctil central | — | 9.7" con i-Toggles |
| Cajuela eléctrica | — | Con función Manos Libres |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8.7 s |
| Consumo en Ciudad | — | 12.74 km/l |
| Consumo en Ruta | — | 18.74 km/l |
| Consumo mixto | — | 14.88 km/l |
| Emisiones CO2 | — | 157.8 g/km |
| Velocidad Máxima | — | 215 km/h |
| Ancho con espejos | — | 2,108 mm |
| Peso | — | 1,575 kg |
| Capacidad de carga | — | 545 kg |
| Diámetro de giro | — | 10.6 m |
| Puertas | — | 5 |
| Pasajeros | — | 5 |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Colores | Zircon Metallic, Black Meet Kettle, Apex Red Solid, Cosmonaut Metallic, White Platinum Metallic | Blanco Okenite, Gris Artense, Gris Titane |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
