← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Buick
Enclave
Versión: Buick Enclave Sport Touring (2026)
$1,260,500

Mercedes-Benz
Clase GLA AMG
Versión: Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC MH (2026)
$1,295,000
Comparativa detallada
| Característica | Buick Enclave Buick Enclave Sport Touring (2026) | Mercedes-Benz Clase GLA AMG Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC MH (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 1380500 MXN $1,260,500 Bono: $120,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $1,295,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 2.5L Turbo L4 DOHC SIDI • Automática de 8 velocidades • Delantera | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero transversal - Delantera |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades controlada electrónicamente | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 328 hp | 302 hp |
| Cilindrada | 2498 cc | 1991 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste electrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Calefaccionables | Ajuste eléctrico y memorias |
| Asientos traseros | 2da. Fila tipo cubo, 3ra. Fila abatible electricamente, Calefaccionables | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con boton y sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automatico | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes, Electricos y memorias para el conductor | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panoramico doble | Eléctrico panorámico |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Electricos - Electricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste electrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel y madera | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en alcántara |
| Apertura remota de garage | si | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | si | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Si, con display en espejo interior, Vision de 360 grados | Sí, Vsión de 180 grados |
| Airbags | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Si | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | si | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | si | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colision, Advertencia de colision con autofrenado, Asistente trasero de trafico cruzado, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, Sistema OnStar | Auto hold, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta por cansancio |
| Sensor de lluvia | si | sí |
| Tercera luz de stop | Si | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Si | Sí |
| Control de estabilidad | si | sí |
| Control de traccion | si | sí |
| Alarma de luces encendidas | Si | — |
| Faros delanteros | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido y apagado automatico, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | si | sí |
| Rines | Aleacion | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 12 | — |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | Si | — |
| USB | Si | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | si | — |
| Bluetooth | Si | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Wi-Fi | si | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 30" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 326 lb-pie | 295/3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea (2.5L Turbo L4) | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo (SIDI) | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | si |
| Consumo ciudad | 11.3 km/l | — |
| Consumo carretera | 16.9 km/l | — |
| Consumo combinado | 13.3 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero transversal - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | R20 | 235/50/R19 |
| Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora | Deportiva |
| Suspensión trasera | Independiente, con tirantes de articulación doble, espirales y amortiguadores | Deportiva |
| Dirección asistida | Hidráulica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 5273 mm | 4436 mm |
| Ancho sin espejos | 2060 mm | 1849 mm |
| Ancho con espejos | 2268 mm | — |
| Alto | 1803 mm | 1588 mm |
| Distancia entre ejes | 3072 mm | 2729 mm |
| Cajuela | 648.5/1617/2761 dm3 | 435/1430 dm3 |
| Tanque de combustible | 70 l | 51 l |
| Peso | 2121 kg | 1750 kg |
| Capacidad de carga | 794 kg | — |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color |
| Válvulas | — | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 5,1 s |
| Velocidad Máxima | — | 250 km/h |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Colores | Polar White Tricoat, Bae-Ge Metallic, Summit White, Black Metallic, Radiant Red Metallic | Amarillo Anodis, Azul Cielo, Bordo Pontevecchio, Naranja, Verde Cipres |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
