← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Buick
Enclave
Versión: Buick Enclave Sport Touring (2026)
$1,260,500

Land Rover
Discovery Sport
Versión: Land Rover Discovery Sport Dynamic S (2026)
$1,325,000
Comparativa detallada
| Característica | Buick Enclave Buick Enclave Sport Touring (2026) | Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Dynamic S (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 1380500 MXN $1,260,500 Bono: $120,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $1,325,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 2.5L Turbo L4 DOHC SIDI • Automática de 8 velocidades • Delantera | P250 2.0L MHEV 249 hp • Automática 8 vel • Integral |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades controlada electrónicamente | — |
| Potencia | 328 hp | 249 hp |
| Cilindrada | 2498 cc | 1997 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Aire acondicionado de dos zonas con ventilación en la segunda fila y control de temperatura |
| Asientos delanteros | Ajuste electrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Calefaccionables | — |
| Asientos traseros | 2da. Fila tipo cubo, 3ra. Fila abatible electricamente, Calefaccionables | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con boton y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automatico | — |
| Espejos exteriores | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes, Electricos y memorias para el conductor | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panoramico doble | — |
| Vestiduras | Piel | Asientos de piel DuoLeather |
| Control crucero | Adaptativa | — |
| Vidrios | Electricos - Electricos | — |
| Volante | Calefactable, Con ajuste electrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel y madera | — |
| Apertura remota de garage | si | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | si | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Si, con display en espejo interior, Vision de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | — |
| ABS | Si | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| Distribución electrónica de frenado | si | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | — |
| Anclaje para asientos infantiles | si | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colision, Advertencia de colision con autofrenado, Asistente trasero de trafico cruzado, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, Sistema OnStar | — |
| Sensor de lluvia | si | — |
| Tercera luz de stop | Si | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Si | — |
| Control de estabilidad | si | — |
| Control de traccion | si | — |
| Alarma de luces encendidas | Si | — |
| Faros delanteros | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido y apagado automatico, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — |
| Limpialuneta | si | — |
| Rines | Aleacion | — |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | — |
| Bocinas | 12 | — |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | Si | — |
| USB | Si | 2 puertos de carga USB en la primera fila |
| Sistema de control por voz para funciones | si | — |
| Bluetooth | Si | Conectividad Bluetooth® |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Wi-Fi | si | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 30" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 326 lb-pie | — |
| Cilindros | 4 en línea (2.5L Turbo L4) | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo (SIDI) | — |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Consumo ciudad | 11.3 km/l | — |
| Consumo carretera | 16.9 km/l | — |
| Consumo combinado | 13.3 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | R20 | — |
| Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Independiente, con tirantes de articulación doble, espirales y amortiguadores | — |
| Dirección asistida | Hidráulica progresiva | — |
| Largo | 5273 mm | — |
| Ancho sin espejos | 2060 mm | — |
| Ancho con espejos | 2268 mm | — |
| Alto | 1803 mm | — |
| Distancia entre ejes | 3072 mm | — |
| Cajuela | 648.5/1617/2761 dm3 | Cajuela eléctrica |
| Tanque de combustible | 70 l | — |
| Peso | 2121 kg | — |
| Capacidad de carga | 794 kg | — |
| Paletas de cambio de velocidad en Satin Chrome | — | De serie |
| Ayuda al arranque en pendiente | — | De serie |
| Pedales metálicos brillantes | — | De serie |
| Tapete | — | De serie |
| Iluminación de cabina | — | De serie |
| Pantalla digital del conductor | — | De serie |
| Configuración de asientos estándar | — | De serie |
| Asistencia de frenado | — | Frenado de emergencia |
| ESC | — | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| TCS | — | Control electrónico de tracción (ETC) |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | — | Control de descenso de pendientes (HDC) |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | — | Bloqueo del freno |
| EBD | — | Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) |
| Asistente de estabilidad del remolque (TSA) | — | Sistema estabilizador de remolque (TSA) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sistema ISOFIX de los asientos traseros |
| Luces direccionales traseras animadas | — | De serie |
| Cámara trasera | — | De serie |
| Control de crucero con limitador de velocidad | — | De serie |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | De serie |
| All Terrain Progress Control (ATPC) | — | De serie |
| Terrain Response 2 | — | De serie |
| Monitor de atención del conductor | — | De serie |
| Llanta de refacción de sección reducida | — | De serie |
| Entrada sin llave (Keyless Entry) | — | De serie |
| Sensor de intrusión | — | De serie |
| Sensor de baja presión de neumáticos (TPMS) | — | De serie |
| Birlos de seguridad | — | De serie |
| Distribución de frenada (EBD) | — | De serie |
| Encendido automático de luces altas(AHBA) | — | De serie |
| Ventana trasera con calefacción | — | De serie |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | — | De serie |
| Ojos de recuperación delanteros y traseros | — | De serie |
| Android Auto | — | Android Auto™ |
| Apple CarPlay | — | Apple CarPlay® |
| Pantalla | — | Pantalla táctil de 11.4" |
| Radio HD | — | De serie |
| Aplicacion Remote | — | De serie |
| Pivi Pro (Connected) | — | De serie |
| Tomas de alimentación de 12 V | — | De serie |
| Espejo de vanidad | — | Viseras con espejos iluminados |
| Carga de dispositivo inalámbrico | — | De serie |
| Agarraderas delanteras y traseras | — | De serie |
| Colores | Polar White Tricoat, Bae-Ge Metallic, Summit White, Black Metallic, Radiant Red Metallic | Fuji White, Santorini Black, Firenze Red, Varesine Blue, Ostuni Pearl White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
