Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
Z4
Versión: BMW Z4 M40i Final Edition (2026)
$1,595,900

MG
Cyberster
Versión: MG Cyberster Trophy AWD 100 años (2025)
$1,320,000

Porsche
718 Boxster
Versión: Porsche 718 Boxster GTS 4.0 (2025)
$1,908,000

Ford
Mustang Convertible
Versión: Ford Mustang Convertible EcoBoost (2026)
$1,001,500
Comparativa detallada
| Característica | BMW Z4 BMW Z4 M40i Final Edition (2026) | MG Cyberster MG Cyberster Trophy AWD 100 años (2025) | Porsche 718 Boxster Porsche 718 Boxster GTS 4.0 (2025) | Ford Mustang Convertible Ford Mustang Convertible EcoBoost (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,595,900 | $1,320,000 | $1,908,000 | $1,001,500 |
| Carrocería | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible |
| Origen | Alemania | China | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero - Trasera | Dual eléctrico (delantero: 150 kW + trasero: 250 kW) • Automática • Integral (AWD) | 6 Boxer • PDK 7 velocidades • Central - Trasera | 4 en línea • Automática 10 velocidades • Delantero - Trasera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática | PDK 7 velocidades | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Potencia | 387 hp | 536 hp | 400 hp | 315 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | Eléctrico cc | 3995 cc | 2300 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Deportivos | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables, Deportivos | Ajuste eléctrico, Deportivos | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor |
| Vestiduras | Alcántara y piel | Alcántara y piel | Alcántara y piel | Tela |
| Quemacocos / Techo panorámico | Toldo de tela eléctrico | Toldo de tela eléctrico | — | Toldo de tela eléctrico |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón | Con botón | Con sistema remoto |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Visión de 360 grados | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación automática y lava faros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | Traseros | Delanteros - Traseros | Traseros |
| Sistema de audio | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® | — | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color | Táctil de 24" | — | — |
| Bocinas | 12 | 8 | — | 12 |
| Largo | 4324 mm | 4535 mm | 4379 mm | 3879 mm |
| Ancho sin espejos | 1864 mm | — | — | — |
| Alto | 1304 mm | 1329 mm | 1295 mm | 1431 mm |
| Distancia entre ejes | 2470 mm | 2690 mm | 2475 mm | 2495 mm |
| Cajuela | 281 dm3 | — | 150 dm3 | 215 dm3 |
| Tanque de combustible | 52 l | — | 64 l | 44 l |
| Peso | 1610 kg | 1985 kg | 1380 kg | 1375 kg |
| Torque | 369/1800-5000 lb·pie/rpm | 534 lb-pie | 310/5000-6500 lb·pie/rpm | 184 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | — | 6 bóxer (plano) | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | — | 24 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Eléctrica | Inyección indirecta multipunto (atmosférico) | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | sí | — | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.1 s | 3,7 s | 4.0 s | 8,2 s |
| Velocidad Máxima | 250 km/h | 208 km/h | 293 km/h | 220 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Delantero - Integral | 6 bóxer - Trasera (RWD) | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos delanteros | 255/40/R18 | 245/40/R20 | — | — |
| Neumáticos traseros | 275/40/R18 | 275/35/R20 | — | — |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora | Multilink | — | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — | Sí | Sí |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Revestida en piel | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Control crucero | Sí | Adaptativa | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - No tiene | Eléctricos - No tiene | Eléctricos - No tiene | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — | Manual | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Traseros |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — | — | sí |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — | — | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos | Delanteros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de bloqueo electrónico diferencial | — | Advertencia de colisión, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Sensor de lluvia | sí | — | — | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bang & Olufsen |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — | — | Sí |
| USB | Sí | Sí | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — | — | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | — | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — | — | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color | Táctil de 24" | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.4", Táctil de 13.2" |
| Batería | — | 77 kWh (litio ternario SAIC-CATL) | — | — |
| Autonomía | — | 446 km (WLTP) | — | — |
| Carga | — | AC 11 kW / DC 100 kW, descarga activa V2L | — | — |
| Ancho con espejos | — | 1913 mm | 1994 mm | 1970 mm |
| Apertura remota de garage | — | — | sí | — |
| Asientos traseros | — | — | — | No abatibles |
| Limitador de velocidad | — | — | — | sí |
| Neumáticos | — | — | — | 205/45/R17 |
| Disco duro | — | — | — | 20 GB |
| Colores | Azul Mónaco, Azul Montego, Blanco, Gris Space, Gris Stratus | Rojo Cereza, Titanio Azteca, Oro Maya, Plata | Amarillo, Azul Metálico, Azul Zafiro, Blanco Carrara, Gris Metálico | Azul Nébula, Azul Galáctico, Gris Avalancha, Gris Carbono, Blanco Oxford |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
