Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
XM
Versión: BMW XM Label (2027)
$4,519,900

Mercedes-Benz
Maybach EQS
Versión: Mercedes-Maybach EQS 680 SUV (2026)
$4,079,000

Mercedes-Benz
Clase G
Versión: Mercedes Clase G 500 (2026)
$3,959,000

Mercedes-Benz
Clase G EQ
Versión: Mercedes Clase G 580 con EQ Technology (2026)
$4,539,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW XM BMW XM Label (2027) | Mercedes-Benz Maybach EQS Mercedes-Maybach EQS 680 SUV (2026) | Mercedes-Benz Clase G Mercedes Clase G 500 (2026) | Mercedes-Benz Clase G EQ Mercedes Clase G 580 con EQ Technology (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $4,519,900 | $4,079,000 | $3,959,000 | $4,539,000 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Híbrido | Eléctrico | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | 8 en V + motor eléctrico (Híbrido Conectable) • Automática 8 velocidades • Integral (xDrive) | Doble motor eléctrico • Automática • Integral 4MATIC | 6 en línea Biturbo Mild Hybrid • Automática 9G Tronic • Integral permanente | 4 motores eléctricos • Automática • Integral |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática | — | Automática |
| Potencia | 748 hp | 658 hp | 449 hp | 587 hp |
| Cilindrada | 4395 cc | Eléctrico cc | 2998 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador de cuatro zonas | Climatizador de cinco zonas, Climatizador de cuatro zonas | Automático de 4 zonas | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables, Masaje | ajustables eléctricos con memoria y calefacción | Ajuste eléctrico y memorias |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40, Calefaccionables | Calefaccionables y ventilados, Función masaje | ajustables eléctricos | Abatibles 40/20/40 |
| Vestiduras | Piel | Piel nappa | Cuero premium | Piel |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón y sistema remoto | — | Con botón |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ | — | SÍ |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Eléctricos calefaccionados con autoabatido | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Visión de 360 grados | — | Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros | Frontales, laterales y de cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros |
| Rines | Aleación | Aleación | — | Aleación |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces led | — | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación y encendido automático |
| Sistema de audio | AM - FM, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon | AM - FM y CD con lector de Mp3, WMA y tarjetas SD, Cargador inalámbrico para smartphone | Premium (Bang & Olufsen / Burmester / Naim / Bowers & Wilkins) | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" | — | Táctil 12-15 pulgadas | — |
| Bocinas | 16 | 13 | — | 18 |
| Largo | 5110 mm | 5205 mm | — | 4624 mm |
| Ancho sin espejos | 2005 mm | 1956 mm | — | 1931 mm |
| Alto | 1755 mm | 1838 mm | — | 1986 mm |
| Distancia entre ejes | 3105 mm | 3135 mm | — | 2890 mm |
| Tanque de combustible | 69 l | 90 l | — | — |
| Peso | 2785 kg | 2785 kg | — | 3085 kg |
| Torque | 1,000 Nm / 738 lb·pie (sistema) | No disponible lb·pie/rpm | — | 858 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | — | 6 | — |
| Válvulas | 32 | — | 32 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler | Batería - Motor eléctrico | Inyección directa turbo | — |
| Sistema Start/Stop | si | — | — | — |
| Tipo de Híbrido | Plug-in Hybrid (PHEV) | — | — | — |
| Capacidad | 29,5 | — | — | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 s | 4.4 s | — | 4,7 s |
| Velocidad máxima | 290 km/h | 210 km/h | — | 180 km/h |
| Motor - Tracción | Integral (xDrive) | Doble motor - Integral (4MATIC) | — | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 275/45/R21 | — | — | — |
| Neumáticos traseros | 315/40/R21 | — | — | — |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable y barra de torsión | — | — | Independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. | — | — | Eje rígido |
| Dirección asistida | Eléctrica | — | — | Eléctrica |
| Altura de piso | 220 mm | — | — | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — | — | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | sí | — | — | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — | — | — |
| Control crucero | Adaptativa | — | Adaptativo | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | — | forrado en piel ajustable eléctrico | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| ABS | Sí | — | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Solo alarma | — | Sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — | — | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — | — | Advertencia de colisión, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | — | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — | — | Sí |
| Control de estabilidad | sí | — | — | sí |
| Control de tracción | sí | — | Sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon | — | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| USB | Sí | — | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | — | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" | — | — | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico panorámico | Sí | Eléctrico |
| Cajuela | — | 520 dm3 | — | 454 dm3 |
| Apoyabrazos central delantero | — | — | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | — | — | Sí | — |
| Asiento del conductor | — | — | Eléctrico con memoria y calefacción | — |
| Asiento del pasajero | — | — | Eléctrico con memoria y calefacción | — |
| EBD | — | — | Sí | — |
| ESC | — | — | Sí | — |
| Alarmas | — | — | Antirrobo perimétrico | — |
| Cinturones | — | — | 3 puntos con pretensor | — |
| Isofix | — | — | Sí | — |
| Asistencia de frenado | — | — | Sí | — |
| Llantas | — | — | Aleación 19-22 pulgadas | — |
| Faros | — | — | LED Matrix adaptativos | — |
| Manijas | — | — | Body color | — |
| Parrilla | — | — | Exclusiva de marca | — |
| Antena | — | — | Tipo aleta de tiburón | — |
| Apple CarPlay | — | — | Sí | — |
| Android Auto | — | — | Sí | — |
| Control de audio al volante | — | — | Sí | — |
| Navegación GPS | — | — | Sí | — |
| Portavasos | — | — | 4 | — |
| Computadora de viaje | — | — | Sí | — |
| Cierre centralizado | — | — | Con control remoto | — |
| Encendido | — | — | Botón (Push Start) | — |
| Espejo retrovisor | — | — | Electrocrómico | — |
| Limitador de velocidad | — | — | — | sí |
| Apertura remota de garage | — | — | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | — | — | sí |
| Faros antiniebla | — | — | — | Traseros |
| Neumáticos | — | — | — | 275/50/R20 |
| Capacidad de vadeo | — | — | — | 850 mm |
| Ángulo de ataque | — | — | — | 32,0° |
| Ángulo de partida | — | — | — | 30,7° |
| Ángulo ventral | — | — | — | 20,3° |
| Colores | Azul, Blanco Alpine, Blanco Mineral, Gris, Naranja | Azul Brillante, Blanco Diamante, Blanco Polaris, Gris, Negro | Azul Sodalita, Azul Marino, G Manufaktur Grafito, Gris Classic, Blanco Polar | Azul Mar del Sur, Negro Noche, Azul Marino, Marrón Citrina, Verde Esmeralda |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
