← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
XM
Versión: BMW XM Label (2027)
$4,519,900

Cadillac
Escalade-V
Versión: Cadillac Escalade-V (2026)
$3,847,500
Comparativa detallada
| Característica | BMW XM BMW XM Label (2027) | Cadillac Escalade-V Cadillac Escalade-V (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $4,519,900 | $3,847,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 8 en V + motor eléctrico (Híbrido Conectable) • Automática 8 velocidades • Integral (xDrive) | V8 supercargado 6.2L • Automática 10 velocidades • Integral (AWD) |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática de 10 velocidades |
| Potencia | 748 hp | 682 hp |
| Cilindrada | 4395 cc | 6162 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador de cuatro zonas | Climatización automática de tres zonas con controles independientes |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Piel con microperforaciones de precisión, calefactables y ventilables, eléctricos de 8 posiciones, con función de masaje |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40, Calefaccionables | Segunda fila ejecutiva V-Series con centro de comando trasero, micrófono integrado, bandejas abatibles y enfriador de bebidas para 6 botellas de 24 oz; tercera fila banca en piel plegable 60/40 con carga plana |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos | Eléctricos, antiempañantes, abatibles eléctricamente, con luz de direccional |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Visión trasera HD con guías dinámicas para maniobras y enganche de remolque |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, cortina, rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros |
| Rines | Aleación | 24” de aluminio pulido con negro |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces traseras led | — |
| Sistema de audio | AM - FM, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" | Pantalla curva pilar a pilar de 55” con Google integrado |
| Bocinas | 16 | 36 |
| Largo | 5110 mm | 5382 mm |
| Ancho sin espejos | 2005 mm | 2059 mm |
| Alto | 1755 mm | 1948 mm |
| Distancia entre ejes | 3105 mm | 3071 mm |
| Tanque de combustible | 69 l | 91 L |
| Peso | 2785 kg | — |
| Torque | 1,000 Nm / 738 lb·pie (sistema) | 653 lb-pie |
| Cilindros | 8 en V | 8 en V |
| Válvulas | 32 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler | V8 supercargado EcoTec3 con Dynamic Fuel Management |
| Sistema Start/Stop | si | Sí |
| Tipo de Híbrido | Plug-in Hybrid (PHEV) | — |
| Capacidad | 29,5 | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 s | — |
| Velocidad máxima | 290 km/h | — |
| Motor - Tracción | Integral (xDrive) | Delantero - Integral (AWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos delanteros | 275/45/R21 | — |
| Neumáticos traseros | 315/40/R21 | — |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable y barra de torsión | Air Ride Adaptive Suspension con Magnetic Ride Control |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. | Air Ride Adaptive Suspension con Magnetic Ride Control |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Altura de piso | 220 mm | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativo |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Apertura y cierre en un solo toque |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable (desde el encendido remoto) |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Asistencia avanzada delantera, trasera y lateral con dirección semiautomática |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Solo alarma | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | 3 puntos |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | OnStar® emergencias y robo; visión nocturna infrarroja; cámaras HD 360°; detección de peatones y ciclistas frontal y trasero; advertencia de apertura de puertas; alerta de tráfico cruzado; apoyo en intersecciones; sensor de presencia infantil; acceso sin llave en todas las puertas |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon | AKG Studio Reference |
| USB | Sí | HDMI y USB-C en 2.a fila |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" | — |
| Cierre centralizado | — | Apertura y cierre de puertas automático |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico con parasol eléctrico |
| Iluminación ambiental | — | 126 colores diferentes |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico con cámara de visión trasera HD |
| Sistema de cancelación de ruido de carretera | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Frenado automático a cualquier velocidad con alerta frontal y advertencias hápticas |
| Alarma | — | Antirrobo integral: eléctrica, sensores de inclinación, movimiento interior y ruptura de cristales |
| Llantas / Rines | — | 24” de aluminio pulido con negro, 10 brazos, grabado láser |
| Faros LED | — | Iluminación LED exterior coreografiada, vertical característica de la marca |
| Parrilla | — | Deportiva iluminada con el blasón de Cadillac |
| Emblemas | — | Exclusivos V-Series |
| Manijas cromadas | — | Al color de la carrocería con línea cromada |
| Parabrisas | — | Reforzado para absorción acústica y tintado ligero |
| Solera iluminada | — | Logo “Escalade” en puertas delanteras y traseras |
| Rieles de techo | — | Cromados |
| Limpiaparabrisas | — | Con sensor de lluvia |
| Estribos | — | Retráctil, eléctrico, negro |
| Pantallas traseras | — | 2 pantallas HD de 12.6” con HDMI y USB-C, compatibles AirPlay y screen sharing |
| Navegación GPS | — | Con realidad aumentada |
| Comandos de voz | — | Asistente de Google |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| Head-Up Display | — | Multicolor reconfigurable |
| Toma de corriente | — | 110 V hasta 400 W y 12 V |
| Wi-Fi | — | Hotspot 4G LTE para hasta 7 dispositivos (alcance 15 m) |
| Apertura de cajuela | — | Eléctrica |
| Entrada sin llave | — | En todas las puertas |
| Asientos traseros abatibles | — | 60/40 con opción a carga plana |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Arrancado remoto | — | Sí (volante calefactable desde encendido remoto) |
| Modos de manejo | — | Tour, Sport, Snow/Ice, MyMode, Tow/Haul y V-Mode (6 modos) |
| App MyCadillac | — | Control remoto del vehículo |
| Tracción | — | Integral (AWD) con interruptor electrónico de cambio de tracción de 2 velocidades |
| Frenos delanteros | — | Brembo® HD de disco de 20” exclusivo V-Series |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Neumáticos | — | Rines de aleación de 24”, de 10 brazos, acabado pulido con negro de alto brillo y grabado láser |
| Dirección | — | Electromecánica |
| Diferencial | — | Electrónico de deslizamiento limitado |
| Faros | — | Iluminación LED exterior coreografiada con nivelación automática |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Micrófonos interiores | — | Integran las voces del conductor y copiloto con el audio de 2.a y 3.a fila |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Consumo ciudad | — | 5.9 km/l |
| Consumo carretera | — | 10.3 km/l |
| Consumo combinado | — | 7.3 km/l |
| Cajuela | — | 722.2 L detrás de la 3.a fila / 2,064.5 L detrás de la 2.a fila / 3,412.6 L detrás de la 1.a fila |
| Pasajeros | — | 7 |
| Colores | Azul, Blanco Alpine, Blanco Mineral, Gris, Naranja | Polar White, Black Raven, Aegean Solid, Radiant Red Metallic, Sharkskin Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
